Preisliste Japan Michel Nr. 11027 -
|
|
Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Wellenstempel | Wellenstempel | Wellenstempel | ||||||||||||||
11095 | 0,70 | 11288 | 0,20 | 11483 | 0,20 | 11680 | 0,20 | 11878 | 0,80 | 12072 | 0,20 | 10883 | 11500 | 0,20 | 12084 | 0,20 | ||||||||||||||||||
11096 | 0,70 | 11289 | 0,15 | 11484 | 0,40 | 11681 | 0,20 | 11879 | 0,80 | 12073 | 0,20 | 10884 | 0,20 | 11501 | 0,20 | 12085 | 0,20 | |||||||||||||||||
11097 | 0,70 | 11290 | 0,15 | 11485 | 0,40 | 11682 | 0,20 | 11880 | 0,80 | 12074 | 0,20 | 10885 | 0,20 | 11502 | 0,20 | 12086 | 0,20 | |||||||||||||||||
11098 | 0,70 | 11291 | 0,20 | 11486 | 0,15 | 11683 | 0,20 | 11881 | 0,80 | 12075 | 0,20 | 10886 | 12087 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11099 | 0,20 | 11292 | 0,20 | 11487 | 0,15 | 11684 | 0,15 | 11882 | 0,80 | 12076 | 0,20 | 10887 | 0,20 | 11533 | 0,20 | |||||||||||||||||||
11293 | 0,20 | 11488 | 0,20 | 11685 | 0,15 | 11883 | 0,80 | 12077 | 0,20 | 10888 | 11534 | 0,20 | 12093 | |||||||||||||||||||||
11100 | 0,20 | 11294 | 0,20 | 11489 | 0,20 | 11686 | 0,20 | 11884 | 0,80 | 12078 | 0,20 | 10889 | 0,20 | 11535 | 0,20 | 12094 | ||||||||||||||||||
11101 | 0,20 | 11295 | 0,20 | 11490 | 0,20 | 11687 | 0,20 | 11885 | 0,20 | 12079 | 10890 | 0,20 | 11536 | 0,20 | 12095 | |||||||||||||||||||
11102 | 0,20 | 11296 | 0,20 | 11491 | 0,20 | 11688 | 0,20 | 11886 | 0,20 | 12080 | 0,20 | 10891 | 11537 | 0,20 | 12096 | |||||||||||||||||||
11103 | 0,20 | 11297 | 0,20 | 11492 | 0,20 | 11689 | 0,20 | 11887 | 0,20 | 12081 | 10892 | 0,20 | 12097 | |||||||||||||||||||||
11104 | 0,20 | 11298 | 0,20 | 11493 | 0,80 | 11690 | 0,20 | 11888 | 0,20 | 12082 | 0,20 | 11553 | 12098 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11105 | 0,20 | 11299 | 0,20 | 11494 | 0,80 | 11691 | 0,20 | 11889 | 0,20 | 12083 | 0,50 | 10903 | 0,20 | 11554 | 0,20 | 12099 | ||||||||||||||||||
11106 | 0,20 | 11300 | 0,20 | 11495 | 0,80 | 11692 | 0,20 | 11890 | 0,20 | 12084 | 0,50 | 10904 | 0,20 | 11555 | 12100 | |||||||||||||||||||
11107 | 0,20 | 11301 | 0,80 | 11496 | 0,80 | 11693 | 0,20 | 11891 | 0,20 | 12085 | 10905 | 0,20 | 11556 | 12101 | ||||||||||||||||||||
11108 | 0,20 | 11302 | 0,80 | 11497 | 0,80 | 11694 | 0,20 | 11892 | 0,20 | 12086 | 0,50 | 10906 | 0,20 | 11557 | 0,20 | 12102 | ||||||||||||||||||
11109 | 0,50 | 11303 | 0,80 | 11498 | 0,80 | 11695 | 0,20 | 11893 | 0,20 | 12087 | 0,50 | 10907 | 0,20 | 11558 | 0,20 | |||||||||||||||||||
11110 | 0,80 | 11304 | 0,80 | 11499 | 0,80 | 11894 | 0,20 | 12088 | 0,20 | 10908 | 0,20 | 11559 | 0,20 | 12126 | ||||||||||||||||||||
11111 | 0,80 | 11305 | 0,80 | 11500 | 0,80 | 11696 | 0,40 | 12089 | 0,20 | 10909 | 0,20 | 11560 | 12127 | |||||||||||||||||||||
11112 | 0,80 | 11306 | 0,80 | 11501 | 0,80 | 11697 | 11895 | 0,80 | 12090 | 0,20 | 10910 | 0,20 | 11561 | 0,20 | 12128 | |||||||||||||||||||
11113 | 0,80 | 11307 | 0,80 | 11502 | 0,80 | 11698 | 11896 | 0,80 | 12091 | 0,20 | 10911 | 11562 | 0,20 | 12129 | ||||||||||||||||||||
11114 | 0,80 | 11308 | 0,80 | 11699 | 11897 | 0,80 | 12092 | 0,20 | 10912 | 0,20 | 12130 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||
11115 | 0,80 | 11309 | 0,80 | 11503 | 0,20 | 11700 | 0,70 | 11898 | 0,80 | 12093 | 11598 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11116 | 0,80 | 11310 | 0,80 | 11504 | 0,20 | 11701 | 0,70 | 11899 | 0,80 | 12094 | 11018 | 11599 | ||||||||||||||||||||||
11117 | 0,80 | 11311 | 0,20 | 11505 | 0,20 | 11702 | 0,20 | 11900 | 0,80 | 12095 | 11019 | 11600 | ||||||||||||||||||||||
11118 | 0,20 | 11312 | 0,20 | 11506 | 0,20 | 11703 | 0,20 | 11901 | 0,80 | 12096 | 11020 | 11601 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11119 | 0,20 | 11313 | 0,20 | 11507 | 0,20 | 11704 | 0,20 | 11902 | 0,80 | 12097 | 11021 | 0,20 | 11602 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11120 | 0,20 | 11314 | 0,20 | 11508 | 0,20 | 11705 | 0,20 | 11903 | 0,80 | 12098 | 11022 | 11603 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11121 | 0,20 | 11315 | 0,20 | 11509 | 0,20 | 11706 | 0,20 | 11904 | 0,80 | 12099 | 11023 | 11604 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11122 | 0,20 | 11316 | 0,20 | 11510 | 0,20 | 11707 | 0,20 | 11905 | 0,20 | 12100 | 11024 | 0,20 | 11605 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11123 | 0,20 | 11317 | 0,20 | 11511 | 0,20 | 11711 | 0,20 | 11906 | 0,20 | 12101 | 11025 | 11606 | ||||||||||||||||||||||
11124 | 0,20 | 11318 | 0,20 | 11512 | 0,20 | 11712 | 0,20 | 11907 | 0,20 | 12102 | 11026 | 0,20 | 11607 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11125 | 0,20 | 11319 | 0,20 | 11513 | 0,20 | 11713 | 0,20 | 11908 | 0,20 | 11027 | ||||||||||||||||||||||||
11126 | 0,20 | 11320 | 0,20 | 11514 | 0,20 | 11714 | 0,20 | 11909 | 0,20 | 12103 | 0,20 | 11618 | 0,15 | |||||||||||||||||||||
11127 | 0,80 | 11321 | 0,60 | 11515 | 0,20 | 11715 | 0,20 | 11910 | 0,20 | 12104 | 0,20 | 11038 | 0,20 | 11619 | ||||||||||||||||||||
11128 | 0,80 | 11322 | 0,60 | 11516 | 0,20 | 11716 | 0,20 | 11911 | 0,20 | 12105 | 0,20 | 11039 | 0,20 | 11620 | 0,15 | |||||||||||||||||||
11129 | 0,80 | 11323 | 0,60 | 11517 | 0,20 | 11717 | 0,20 | 11912 | 0,20 | 12106 | 0,20 | 11040 | 0,20 | 11621 | 0,15 | |||||||||||||||||||
11130 | 0,80 | 11324 | 0,60 | 11518 | 0,20 | 11718 | 0,20 | 11913 | 0,20 | 12107 | 0,20 | 11041 | 0,20 | 11622 | ||||||||||||||||||||
11131 | 0,80 | 11325 | 0,60 | 11519 | 0,20 | 11719 | 0,20 | 11914 | 0,20 | 12108 | 0,20 | 11042 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11132 | 0,80 | 11326 | 0,20 | 11520 | 0,20 | 11720 | 0,20 | 11915 | 0,30 | 12109 | 0,20 | 11632 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11133 | 0,80 | 11327 | 0,20 | 11521 | 0,20 | 11721 | 11916 | 12110 | 11048 | 0,20 | 11633 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11134 | 0,80 | 11328 | 0,20 | 11522 | 0,20 | 11722 | 11917 | 0,30 | 12111 | 0,20 | 11049 | 0,20 | 11634 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11135 | 0,80 | 11329 | 0,20 | 11523 | 0,20 | 11723 | 0,80 | 11918 | 0,30 | 12112 | 0,20 | 11050 | 0,20 | 11635 | 0,20 | |||||||||||||||||||
11136 | 0,80 | 11330 | 0,20 | 11524 | 0,20 | 11724 | 11919 | 12116 | 0,20 | 11051 | 0,20 | 11636 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11137 | 0,20 | 11331 | 0,80 | 11525 | 0,20 | 11725 | 11920 | 0,30 | 12117 | 0,20 | 11052 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11138 | 0,20 | 11332 | 0,80 | 11526 | 0,20 | 11726 | 0,80 | 11921 | 0,30 | 12118 | 0,20 | 11654 | ||||||||||||||||||||||
11139 | 0,20 | 11333 | 0,80 | 11527 | 0,20 | 11727 | 11922 | 0,30 | 12119 | 0,20 | 11089 | 0,20 | 11655 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11140 | 0,20 | 11334 | 11528 | 0,20 | 11728 | 0,80 | 11923 | 0,30 | 12120 | 0,20 | 11090 | 0,20 | 11656 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11141 | 0,20 | 11335 | 11529 | 0,20 | 11729 | 0,80 | 11924 | 0,30 | 12121 | 0,20 | 11091 | 0,20 | 11657 | |||||||||||||||||||||
11142 | 0,20 | 11336 | 0,80 | 11530 | 0,20 | 11730 | 11925 | 0,10 | 12122 | 0,20 | 11092 | 0,20 | 11658 | |||||||||||||||||||||
11143 | 0,20 | 11337 | 11531 | 0,20 | 11731 | 0,20 | 11926 | 0,30 | 12123 | 0,20 | 11093 | 0,20 | 11659 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11144 | 0,20 | 11338 | 11532 | 0,20 | 11732 | 0,20 | 11927 | 0,30 | 12124 | 0,20 | 11094 | 0,20 | 11660 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11145 | 0,20 | 11339 | 11533 | 0,70 | 11733 | 0,20 | 11928 | 12125 | 0,20 | 11095 | 11661 | |||||||||||||||||||||||
11146 | 0,20 | 11340 | 0,80 | 11534 | 0,70 | 11734 | 0,20 | 11929 | 12126 | 0,20 | 11096 | 0,20 | 11662 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11147 | 0,20 | 11341 | 0,20 | 11535 | 0,70 | 11735 | 0,20 | 11930 | 12127 | 0,20 | 11097 | 0,20 | 11663 | |||||||||||||||||||||
11148 | 0,20 | 11342 | 0,20 | 11536 | 0,70 | 11736 | 0,20 | 11931 | 12128 | 11098 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11149 | 0,20 | 11343 | 0,20 | 11537 | 0,70 | 11737 | 0,20 | 11932 | 12129 | 0,20 | 11696 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11150 | 0,20 | 11344 | 0,20 | 11538 | 0,20 | 11738 | 0,20 | 11933 | 12130 | 11109 | 0,20 | 11697 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11151 | 0,20 | 11345 | 0,20 | 11539 | 0,20 | 11739 | 0,20 | 11934 | 12131 | 0,15 | 11110 | 0,20 | 11698 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
11152 | 0,20 | 11346 | 0,20 | 11540 | 0,20 | 11740 | 0,20 | 11935 | 0,30 | 12132 | 0,15 | 11111 | 0,20 | 11699 | ||||||||||||||||||||
11153 | 0,20 | 11347 | 0,20 | 11541 | 0,20 | 11936 | 0,80 | 12133 | 0,15 | 11112 | 0,20 | 11700 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11154 | 0,20 | 11348 | 0,20 | 11542 | 0,20 | 11743 | 0,80 | 11937 | 0,80 | 12134 | 0,15 | 11113 | 11701 | |||||||||||||||||||||
11155 | 0,20 | 11349 | 0,20 | 11543 | 0,20 | 11744 | 0,80 | 11938 | 0,80 | 12135 | 0,15 | 11114 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11156 | 0,20 | 11350 | 0,20 | 11544 | 0,20 | 11745 | 0,80 | 11939 | 0,80 | 12136 | 11115 | 0,20 | 11721 | |||||||||||||||||||||
11157 | 0,20 | 11351 | 11545 | 0,20 | 11746 | 0,80 | 11940 | 0,80 | 12137 | 11116 | 0,20 | 11722 | ||||||||||||||||||||||
11158 | 0,20 | 11352 | 11546 | 0,20 | 11747 | 0,80 | 11941 | 0,80 | 12138 | 0,40 | 11117 | 0,20 | 11723 | |||||||||||||||||||||
11159 | 0,20 | 11353 | 11547 | 0,20 | 11748 | 0,80 | 11942 | 0,80 | 12139 | 0,40 | 11724 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11160 | 0,20 | 11354 | 11548 | 0,20 | 11749 | 0,80 | 11943 | 0,80 | 12140 | 11127 | 0,20 | 11725 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11161 | 0,20 | 11355 | 11549 | 0,20 | 11750 | 0,80 | 11944 | 0,80 | 12141 | 11128 | 0,20 | 11726 | ||||||||||||||||||||||
11162 | 0,20 | 11356 | 11550 | 0,20 | 11751 | 0,80 | 11945 | 0,80 | 11129 | 0,20 | 11727 | |||||||||||||||||||||||
11163 | 0,20 | 11357 | 0,80 | 11551 | 0,20 | 11752 | 0,80 | 11946 | 0,20 | 11130 | 0,20 | 11728 | ||||||||||||||||||||||
11164 | 0,20 | 11358 | 11552 | 0,20 | 11753 | 0,20 | 11947 | 0,20 | 11131 | 0,20 | 11729 | |||||||||||||||||||||||
11165 | 0,20 | 11359 | 11553 | 0,80 | 11754 | 0,20 | 11948 | 0,20 | 11132 | 0,20 | 11730 | |||||||||||||||||||||||
11166 | 0,20 | 11360 | 0,80 | 11554 | 11755 | 0,20 | 11949 | 0,20 | 11133 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||
11167 | 0,20 | 11361 | 0,20 | 11555 | 0,80 | 11756 | 0,20 | 11950 | 0,20 | 11134 | 0,20 | 11743 | ||||||||||||||||||||||
11168 | 0,20 | 11362 | 0,20 | 11556 | 0,80 | 11757 | 0,20 | 11951 | 0,20 | 11135 | 11744 | |||||||||||||||||||||||
11169 | 0,20 | 11363 | 0,20 | 11557 | 0,80 | 11758 | 0,20 | 11952 | 0,20 | 11136 | 11745 | |||||||||||||||||||||||
11170 | 0,20 | 11364 | 0,20 | 11558 | 0,80 | 11759 | 0,20 | 11953 | 0,20 | 11746 | ||||||||||||||||||||||||
11171 | 0,20 | 11365 | 0,20 | 11559 | 0,80 | 11760 | 0,20 | 11954 | 11189 |
0,10 | 11747 | |||||||||||||||||||||||
11172 | 0,20 | 11366 | 0,20 | 11560 | 0,80 | 11761 | 0,20 | 11955 | 0,20 | 11190 |
0,10 | 11748 | ||||||||||||||||||||||
11173 | 0,30 | 11367 | 0,20 | 11561 | 11762 | 0,20 | 11956 | 0,30 | 11191 |
0,10 | 11749 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11174 | 0,30 | 11368 | 0,20 | 11562 | 0,80 | 11763 | 0,20 | 11957 | 0,30 | 11192 |
0,10 | 11750 | ||||||||||||||||||||||
11175 | 0,30 | 11369 | 0,20 | 11563 | 0,20 | 11764 | 11958 | 0,30 | 11193 |
0,10 | 11751 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11176 | 0,30 | 11370 | 0,20 | 11564 | 0,20 | 11765 | 11959 | 11752 | ||||||||||||||||||||||||||
11177 | 0,60 | 11371 | 0,10 | 11565 | 0,20 | 11766 | 0,20 | 11960 | 0,30 | 11204 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11178 | 0,60 | 11372 | 0,10 | 11566 | 0,20 | 11767 | 0,20 | 11961 | 0,30 | 11205 | 11763 | |||||||||||||||||||||||
Paar | 1,40 | 11373 | 0,10 | 11567 | 0,20 | 11768 | 0,15 | 11962 | 0,30 | 11206 | 0,20 | 11764 | 0,10 | |||||||||||||||||||||
11179 | 0,20 | 11374 | 0,10 | 11568 | 0,20 | 11769 | 0,15 | 11963 | 11207 | 11765 | ||||||||||||||||||||||||
11180 | 0,20 | 11375 | 0,20 | 11569 | 0,20 | 11770 | 0,15 | 11964 | 0,30 | 11208 | 11766 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||
11181 | 0,20 | 11376 | 0,20 | 11570 | 0,20 | 11771 | 0,15 | 11965 | 0,30 | 11209 | 0,20 | 11767 | 0,10 | |||||||||||||||||||||
11182 | 0,20 | 11377 | 0,20 | 11571 | 0,20 | 11772 | 0,15 | 11966 | 11210 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||
11183 | 0,20 | 11378 | 0,20 | 11572 | 0,20 | 11773 | 0,20 | 11967 | 11211 | 0,20 | 11805 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11184 | 0,20 | 11379 | 0,20 | 11576 | 0,20 | 11774 | 0,20 | 11968 | 11212 | 11806 | ||||||||||||||||||||||||
11185 | 0,20 | 11380 | 0,15 | 11577 | 0,20 | 11775 | 0,15 | 11969 | 0,70 | 11213 | 0,20 | 11807 | ||||||||||||||||||||||
11186 | 0,20 | 11381 | 0,15 | 11578 | 0,20 | 11776 | 0,15 | 11970 | 11808 | |||||||||||||||||||||||||
11187 | 0,20 | 11382 | 0,15 | 11579 | 0,20 | 11777 | 0,20 | 11971 | 11224 | 0,20 | 11809 | |||||||||||||||||||||||
11188 | 0,20 | 11383 | 0,15 | 11580 | 0,20 | 11778 | 0,20 | 11972 | 11225 | 0,20 | 11810 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11189 | 0,30 | 11384 | 0,15 | 11581 | 0,20 | 11779 | 0,30 | 11973 | 11226 | 0,20 | 11811 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11190 | 0,30 | 11385 | 0,20 | 11582 | 0,20 | 11780 | 0,30 | 11974 | 11227 | 0,20 | 11812 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11191 | 0,30 | 11386 | 0,20 | 11583 | 0,20 | Paar/ç”° | 1,00 | 11975 | 11228 | 0,20 | 11813 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11192 | 0,30 | 11387 | 0,15 | 11584 | 0,20 | 11781 | 0,20 | 11976 | 0,20 | 11814 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11193 | 0,30 | 11388 | 0,15 | 11585 | 0,20 | 11782 | 0,20 | 11977 | 0,20 | 11269 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11194 | 0,15 | 11389 | 0,20 | 11586 | 0,20 | 11783 | 0,10 | 11978 | 0,20 | 11270 | 0,20 | 11835 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11195 | 0,15 | 11390 | 0,20 | 11587 | 0,20 | 11784 | 0,10 | 11979 | 0,20 | 11271 | 11836 | |||||||||||||||||||||||
11196 | 0,15 | 11391 | 0,20 | 11588 | 0,20 | 11785 | 0,20 | 11980 | 0,20 | 11272 | 0,20 | 11837 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11197 | 0,15 | 11392 | 0,20 | 11589 | 0,20 | 11786 | 0,20 | 11981 | 0,20 | 11273 | 11838 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11198 | 0,15 | 11393 | 0,20 | 11590 | 0,20 | 11787 | 0,20 | 11982 | 0,20 | 11274 | 0,20 | 11839 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11394 | 0,20 | 11591 | 0,20 | 11788 | 0,20 | 11983 | 0,20 | 11275 | 0,20 | 11840 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11199 | 0,20 | 11395 | 0,20 | 11592 | 0,20 | 11789 | 0,20 | 11984 | 0,20 | 11276 | 0,20 | 11841 | ||||||||||||||||||||||
11200 | 0,20 | 11396 | 0,20 | 11593 | 0,20 | 11790 | 0,20 | 11985 | 0,20 | 11277 | 11842 | |||||||||||||||||||||||
11201 | 0,30 | 11397 | 0,20 | 11594 | 0,30 | 11791 | 0,20 | 11986 | 0,20 | 11278 | 11843 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11202 | 0,30 | 11398 | 0,20 | 11595 | 0,30 | 11792 | 0,20 | 11987 | 0,20 | 11844 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11203 | 0,10 | 11596 | 0,30 | 11793 | 0,20 | 11988 | 0,20 | 11301 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||
11204 | 11399 | 0,20 | 11597 | 0,30 | 11794 | 0,20 | 11989 | 0,20 | 11302 | 0,20 | 11855 | |||||||||||||||||||||||
11205 | 0,80 | 11400 | 0,20 | 11795 | 0,20 | 11990 | 0,20 | 11303 | 0,20 | 11856 | ||||||||||||||||||||||||
11206 | 0,80 | 11401 | 0,20 | 11598 | 11796 | 0,20 | 11991 | 0,20 | 11304 | 11857 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11207 | 0,80 | 11402 | 0,20 | 11599 | 11797 | 0,20 | 11992 | 0,20 | 11305 | 0,20 | 11858 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11208 | 0,80 | 11403 | 0,20 | 11600 | 11798 | 0,20 | 11993 | 0,20 | 11306 | 11859 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11209 | 0,80 | 11404 | 0,80 | 11601 | 11799 | 0,20 | 11994 | 0,20 | 11307 | 0,20 | 11860 | |||||||||||||||||||||||
11210 | 0,80 | 11405 | 11602 | 0,80 | 11800 | 0,30 | 11995 | 0,20 | 11308 | 0,20 | 11861 | |||||||||||||||||||||||
11211 | 0,80 | 11406 | 0,80 | 11603 | 0,80 | 11801 | 0,30 | 11996 | 0,60 | 11309 | 11862 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11212 | 11407 | 0,80 | 11604 | 11802 | 0,30 | 11310 | 0,20 | 11863 | ||||||||||||||||||||||||||
11213 | 0,80 | 11408 | 0,80 | 11605 | 0,80 | 11803 | 0,30 | 11997 | 0,40 | 11864 | ||||||||||||||||||||||||
11214 | 0,20 | 11409 | 0,80 | 11606 | 11804 | 0,30 | 11998 | 0,40 | 11321 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||
11215 | 11410 | 0,80 | 11607 | 11805 | 0,80 | 11999 | 0,40 | 11322 | 0,20 | 11875 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11216 | 0,20 | 11411 | 11608 | 0,20 | 11806 | 12000 | 0,40 | 11323 | 0,20 | 11876 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11217 | 0,20 | 11412 | 11609 | 0,20 | 11807 | 0,80 | 12001 | 0,40 | 11324 | 0,20 | 11877 | |||||||||||||||||||||||
11218 | 0,20 | 11413 | 0,80 | 11610 | 0,20 | 11808 | 0,80 | 12002 | 0,15 | 11325 | 0,20 | 11878 | ||||||||||||||||||||||
11219 | 0,20 | 11414 | 0,20 | 11611 | 0,20 | 11809 | 0,80 | 12003 | 0,15 | 11879 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11220 | 0,20 | 11415 | 0,20 | 11612 | 0,20 | 11810 | 0,80 | 12004 | 0,15 | 11331 | 0,20 | 11880 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11221 | 0,20 | 11416 | 0,20 | 11613 | 0,20 | 11811 | 0,80 | 12005 | 0,15 | 11332 | 0,20 | 11881 | ||||||||||||||||||||||
11222 | 0,20 | 11417 | 0,20 | 11614 | 0,20 | 11812 | 0,80 | 12006 | 0,15 | 11333 | 0,20 | 11882 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11223 | 0,20 | 11418 | 0,20 | 11615 | 0,20 | 11813 | 12007 | 0,15 | 11334 | 0,20 | 11883 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11224 | 0,70 | 11419 | 0,20 | 11616 | 0,20 | 11814 | 12008 | 0,15 | 11335 | 11884 | ||||||||||||||||||||||||
11225 | 0,70 | 11420 | 0,20 | 11617 | 0,20 | 11815 | 0,20 | 12009 | 0,30 | 11336 | ||||||||||||||||||||||||
11226 | 0,70 | 11421 | 0,20 | 11618 | 0,20 | 11816 | 0,20 | 12010 | 11337 | 0,20 | 11895 | |||||||||||||||||||||||
11227 | 0,70 | 11422 | 0,20 | 11619 | 0,20 | 11817 | 0,20 | 12011 | 11338 | 0,20 | 11896 | |||||||||||||||||||||||
11228 | 0,70 | 11423 | 0,20 | 11620 | 11818 | 0,20 | 12012 | 11339 | 0,20 | 11897 | ||||||||||||||||||||||||
11229 | 0,20 | 11424 | 0,80 | 11621 | 11819 | 0,20 | 12013 | 11340 | 0,20 | 11898 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11230 | 0,20 | 11425 | 0,80 | 11622 | 0,20 | 11820 | 0,20 | 12014 | 11899 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||
11231 | 0,20 | 11426 | 0,80 | 11623 | 0,15 | 11821 | 0,20 | 12015 | 11351 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||
11232 | 0,20 | 11427 | 0,80 | 11624 | 0,15 | 11822 | 0,20 | 12016 | 11352 | 11901 | ||||||||||||||||||||||||
11233 | 0,20 | 11428 | 0,80 | 11625 | 0,15 | 11823 | 0,20 | 12017 | 11353 | 0,20 | 11902 | |||||||||||||||||||||||
11234 | 0,20 | 11429 | 0,80 | 11626 | 0,15 | 11824 | 0,20 | 12018 | 11354 | 11903 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11235 | 0,20 | 11430 | 0,80 | 11627 | 0,15 | 11825 | 0,20 | 12019 | 11355 | 11904 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
11236 | 0,20 | 11431 | 0,80 | 11628 | 0,20 | 11826 | 0,20 | 12020 | 11356 | |||||||||||||||||||||||||
11237 | 0,20 | 11432 | 0,80 | 11629 | 0,20 | 11827 | 0,20 | 12021 | 0,20 | 11357 | 11936 | |||||||||||||||||||||||
11238 | 0,20 | 11433 | 0,80 | 11630 | 0,30 | 11828 | 0,20 | 12022 | 0,20 | 11358 | 0,20 | 11937 | ||||||||||||||||||||||
11239 | 0,20 | 11434 | 0,20 | 11631 | 0,30 | 11829 | 0,20 | 12023 | 0,20 | 11359 | 11938 | |||||||||||||||||||||||
11240 | 0,20 | 11435 | 0,20 | 11632 | 0,70 | 11830 | 0,20 | 12024 | 0,20 | 11360 | 0,20 | 11939 | ||||||||||||||||||||||
11241 | 0,20 | 11436 | 0,20 | 11633 | 0,70 | 11831 | 0,20 | 12025 | 0,20 | 11940 | ||||||||||||||||||||||||
11242 | 0,20 | 11437 | 0,20 | 11634 | 0,70 | 11832 | 0,20 | 12026 | 0,20 | 11375 | 0,10 | 11941 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11243 | 0,20 | 11438 | 0,20 | 11635 | 0,70 | 11833 | 0,20 | 12027 | 0,20 | 11376 | 0,10 | 11942 | ||||||||||||||||||||||
11244 | 0,20 | 11439 | 0,20 | 11636 | 0,70 | 11834 | 0,20 | 12028 | 0,20 | 11377 | 0,10 | 11943 | ||||||||||||||||||||||
11245 | 0,20 | 11440 | 0,20 | 11637 | 0,20 | 11835 | 0,80 | 12029 | 0,20 | 11378 | 0,10 | 11944 | ||||||||||||||||||||||
11246 | 0,20 | 11441 | 0,20 | 11638 | 0,20 | 11836 | 0,80 | 12030 | 0,20 | 11379 | 0,10 | 11945 | ||||||||||||||||||||||
11247 | 0,20 | 11442 | 0,20 | 11639 | 0,20 | 11837 | 12031 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||
11248 | 0,20 | 11443 | 0,20 | 11640 | 0,20 | 11838 | 12032 | 0,20 | 11404 | 11966 | ||||||||||||||||||||||||
11249 | 0,20 | 11444 | 0,20 | 11641 | 0,20 | 11839 | 0,80 | 12033 | 0,20 | 11405 | 0,20 | 11966 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
11250 | 0,20 | 11445 | 0,20 | 11642 | 0,20 | 11840 | 12034 | 0,20 | 11406 | 0,20 | 11966 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
11251 | 0,20 | 11446 | 0,20 | 11643 | 0,20 | 11841 | 12035 | 11407 | 0,20 | 11966 | ||||||||||||||||||||||||
11252 | 0,20 | 11447 | 0,20 | 11644 | 0,20 | 11842 | 12036 | 0,20 | 11408 | 0,20 | 11970 | |||||||||||||||||||||||
11253 | 0,20 | 11448 | 0,20 | 11645 | 0,20 | 11843 | 0,80 | 12037 | 0,20 | 11409 | 0,20 | 11971 | ||||||||||||||||||||||
