Preisliste Japan
|
|
Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | Mi.-Nr. | © | ||||||||
905 | 0,10 | 1073 | 0,20 | 1248 | 0,15 | 1418 | 0,15 | 1598 | 0,20 | Paar | 0,80 | 1881 | 0,30 | 2053 A | 0,30 | 2176 | 0,20 | ||||||||
906 | 0,10 | 1074 | 0,20 | 1249 | 0,15 | 1419 | 0,15 | 1599 | 0,20 | 1742 A | 0,20 | 1882 | 0,30 | 2053 D | 2,50 | 2177 | 0,20 | ||||||||
907 | 0,10 | 1075 | 0,20 | 1250 | 0,15 | 1420 | 0,15 | 1600 | 0,20 | 1743 A | 0,20 | 1883 | 0,30 | 2053 E | Paar | 0,50 | |||||||||
908 | 0,15 | 1076 A | 0,15 | 1251 | 0,15 | 1421 | 0,15 | Paar | 0,80 | 1884 | 0,30 | 2054 | 0,20 | 2178 | 0,15 | ||||||||||
909 | 0,15 | 1076 D | 0,15 | Paar | 0,40 | 1422 | 0,15 | 1601 | 3,50 | 1744 | 0,15 | 1885 | 0,30 | 2055 | 0,15 | 2179 | 0,15 | ||||||||
910 | 0,15 | 1076 E | 0,20 | 1252 | 0,30 | Paar | 0,80 | 1602 | 0,30 | 1745 | 0,25 | 1886 | 0,30 | 2056 A | 0,15 | 2180 | 0,15 | ||||||||
911 | 0,15 | 1077 A | 0,15 | 1253 | 0,15 | 1423 | 0,15 | 1603 | 0,20 | 1746 A | 0,15 | 1887 | 0,30 | 2056 D | 0,20 | 2181 | 0,15 | ||||||||
912 | 0,15 | 1077 D | 1254 | 0,15 | 1424 | 0,15 | 1604 | 0,15 | 1746 D | 0,20 | 1888 | 0,20 | 2057 A | 0,15 | Paar | 0,50 | |||||||||
913 | 0,15 | 1078 A | 0,20 | 1255 | 0,15 | 1425 | 0,15 | 1605 | 0,20 | 1746 E | 0,80 | 1889 | 0,30 | 2057 D | 0,20 | 2182 A | 0,30 | ||||||||
914 | 0,15 | 1078 D | 0,60 | Paar | 0,40 | 1426 | 0,15 | 1606 | 0,20 | 1747 A | 0,15 | 1890 | 0,20 | Paar D | 1,00 | 2182 D | 0,80 | ||||||||
915 | 0,15 | 1079 | 0,20 | 1256 | 0,15 | 1427 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1747 D | 0,20 | 1891 | 0,30 | 2058 A | 0,30 | 2182 E | |||||||||
916 | 0,15 | 1080 | 0,20 | 1257 | 0,15 | 1428 | 0,15 | 1607 | 0,20 | 1747 E | 1892 | 0,30 | 2058 D | 2183 A | 0,30 | ||||||||||
917 | 0,15 | 1081 | 0,20 | 1258 | 0,15 | 1429 | 0,15 | 1608 | 0,20 | Paar D | 0,40 | 1893 | 0,20 | 2058 E | 2183 D | 0,60 | |||||||||
918 | 0,15 | 1082 | 0,20 | Paar | 0,40 | 1430 | 0,15 | Paar | 0,50 | Paar E | 2,00 | 1894 | 0,20 | 2059 | 0,50 | 2183 E | 1,20 | ||||||||
919 | 0,15 | 1083 | 0,40 | 1259 | 0,15 | 1431 | 0,15 | 1609 | 0,20 | 1748 | 0,15 | 1895 | 0,15 | 2060 | 0,15 | 2184 | 0,30 | ||||||||
920 | 0,10 | 1084 | 0,20 | 1260 | 0,15 | 1432 | 0,15 | 1610 | 0,20 | 1749 A | 0,15 | ZDr m. 1870 | 0,50 | 2061 | 0,15 | 2185 | 0,30 | ||||||||
921 | 0,10 | 1085 | 0,20 | 1261 | 0,15 | 1433 | 0,15 | 1611 | 0,20 | 1750 A | 0,15 | 1896 | 0,20 | 2062 | 0,15 | 2186 | 0,15 | ||||||||
922 | 0,10 | 1086 | 0,20 | 1262 | 0,15 | 1434 | 0,15 | 田 | 1,80 | Paar | 0,50 | 1897 | 0,20 | 2063 | 0,30 | 2187 | 0,20 | ||||||||
923 | 0,10 | 1087 | 0,20 | 1263 | 0,15 | 1435 | 0,15 | 1612 | 0,15 | 1751 A | 0,15 | 1898 | 0,20 | 2064 A | 0,30 | 2188 | 0,15 | ||||||||
924 | 0,10 | 1088 | 0,20 | 1264 | 0,15 | 1436 | 0,15 | 1613 | 0,10 | 1752 A | 0,15 | 1899 | 0,20 | 2064 D | 0,80 | 2189 | 0,15 | ||||||||
925 | 0,10 | 1089 | 0,20 | 1265 | 0,15 | 1437 | 0,15 | 1614 | 0,50 | Paar | 0,50 | 1900 | 0,20 | 2064 E | 2190 | 0,15 | |||||||||
926 | 0,25 | 1090 | 0,40 | Paar | 0,40 | 1438 | 0,15 | 1615 | 0,50 | 1753 | 0,15 | 2065 A | 0,30 | 2191 | 0,15 | ||||||||||
927 | 0,10 | 1091 | 0,20 | 1266 | 0,15 | 1439 | 0,15 | 1616 | 0,50 | 1754 | 0,20 | 1901 | 0,50 | 2065 D | 0,80 | 2192 | 0,15 | ||||||||
928 x | 0,05 | 1092 | 0,20 | 1267 | 0,15 | 1440 | 0,15 | 1617 | 0,20 | 1755 | 0,25 | 1902 | 0,20 | 2065 E | 2193 | 0,30 | |||||||||
928 y | 9,50 | 1093 | 0,20 | 1268 | 0,15 | 1441 | 0,05 | 1618 | 0,20 | 1756 | 0,15 | 1903 | 0,20 | 2066 | 0,15 | 2194 | 0,30 | ||||||||
929 | 0,05 | 1094 | 0,40 | Paar | 0,40 | 1442 A | 0,05 | 1619 | 0,20 | 1757 | 0,15 | 1904 | 0,30 | 2067 | 0,20 | 2195 | 0,15 | ||||||||
930Ax | 0,05 | 1095 | 0,20 | 1269 | 0,20 | 1442 C | 0,10 | 1620 | 0,20 | 1758 | 0,15 | 1905 | 0,15 | 2068 | 0,15 | 2196 | 0,15 | ||||||||
930Ay | 1096 | 0,20 | 1270 | 0,15 | 1443 | 0,05 | Paar | 0,50 | 1759 | 0,15 | mit Zf. | 0,80 | 2069 | 0,15 | 2197 | 0,20 | |||||||||
930 D | 2,50 | 1097 | 0,10 | 1271 | 0,15 | 1444 | 0,20 | 1621 | 0,20 | 1760 | 0,15 | 1906 | 0,20 | 2070 A | 0,30 | ||||||||||
930 E | 2,50 | 1098 | 0,20 | 1272 | 0,15 | 1445 | 0,15 | 1622 | 0,20 | 1761 | 0,15 | 1907 | 0,20 | 2070 D | 0,80 | 2198 | 0,05 | ||||||||
931 A | 0,05 | 1099 | 0,20 | 1273 | 0,10 | 1446 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1762 | 0,15 | 1908 | 0,50 | 2070 E | 2199 | 0,05 | |||||||||
931 C | 0,80 | 1100 | 0,05 | 1274 | 0,10 | 1447 | 0,15 | 1623 | 0,20 | 1763 | 0,15 | 1909 | 0,50 | 2071 | 0,20 | 2200 A | 0,05 | ||||||||
931 D | 1,00 | 1275 A | 0,05 | 1448 | 0,15 | 1624 | 0,20 | 1764 | 0,15 | 1910 | 0,50 | 2072 | 0,20 | 2200 C | 0,10 | ||||||||||
931 E | 1,50 | 1101 | 0,20 | 1275 C | 0,40 | 1449 A | 0,05 | Paar | 0,50 | ZDr m. 1523 | 0,40 | 1911 | 0,50 | 2073 | 0,15 | 2201 A | 0,05 | ||||||||
932 | 2,00 | 1102 | 0,20 | 1275 D | 1449 C | 0,10 | 1625 | 0,15 | 1765 A | 0,15 | 1912 | 0,50 | 2074 A | 0,30 | 2201 C | 0,05 | |||||||||
A932 | 0,05 | 1103 | 0,40 | 1275 E | 1449 D | 1626 | 0,15 | 1766 A | 0,15 | 1913 | 0,50 | 2074 D | 0,80 | 2202 | 0,05 | ||||||||||
933 | 0,05 | 1104 | 0,15 | 1276 | 0,05 | 1449 E | 1,00 | 1627 | 0,15 | Paar | 1914 | 0,50 | 2074 E | 2203BA | 0,50 | ||||||||||
934 | 0,05 | 1105 | 0,10 | 1277 | 0,05 | 1450 | 0,05 | 1628 | 0,15 | 1767 A | 0,15 | 1915 | 0,40 | 2075 A | 0,30 | 2203BB | 1,50 | ||||||||
935 | 0,05 | 1106 | 0,10 | 1278 | 0,15 | 1451 | 0,05 | 1629 | 0,15 | 1768 A | 0,15 | 1916 | 0,40 | 2075 D | 0,80 | 2204BA | 0,30 | ||||||||
936 | 0,05 | 1107 | 0,15 | 1279 | 0,15 | 1452 | 0,15 | 1630 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1917 | 0,40 | 2075 E | 2204BB | 0,80 | |||||||||
937 | 0,05 | 1108 | 0,15 | 1280 | 0,15 | 1453 | 0,15 | 1631 | 0,15 | 1769 | 0,15 | 1918 | 0,40 | 2076 A | 0,30 | 2205 | 0,05 | ||||||||
938 | 0,05 | 1109 | 0,15 | Paar | 0,70 | 1454 | 0,05 | 1632 | 0,15 | 1770 | 0,20 | 1919 | 0,40 | 2076 D | 1,00 | 2206 | 0,05 | ||||||||
939 | 0,10 | 1110 | 0,15 | 1281 | 0,15 | 1455 | 0,05 | Paar | 0,50 | 1771 A | 0,15 | 1920 | 0,40 | 2076 E | 2207 | 0,05 | |||||||||
940 | 0,05 | 1111 | 0,15 | 1282 | 0,15 | 1456 | 0,20 | 1633 | 0,15 | 1771 D | 0,40 | 1921 | 0,40 | 2077 A | 0,30 | 2208 | 0,15 | ||||||||
941 | 0,05 | 1112 | 0,10 | 1283 | 0,15 | 1457 | 0,20 | 1634 | 0,20 | 1771 E | 1922 | 0,40 | 2077 D | 1,00 | 2209 | 0,15 | |||||||||
942 | 0,05 | 1113 | 0,15 | Paar | 0,80 | 1458 | 0,20 | 1635 | 0,20 | 1772 A | 0,15 | 1923 | 0,50 | 2077 E | 2210 | 0,10 | |||||||||
943 | 0,05 | 1114 | 0,10 | 1284 | 0,15 | 1459 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1773 A | 0,15 | 1924 | 0,50 | Paar A | 2211 | 0,10 | |||||||||
944 | 0,10 | 1115 | 0,15 | 1285 | 0,15 | 1460 | 0,20 | 1636 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1925 | 0,50 | Paar D | 2,50 | 2212 | 0,50 | ||||||||
945 | 0,05 | 1116 A | 0,05 | Paar | 0,50 | 1461 | 0,20 | 1637 | 0,20 | 1774 A | 0,15 | 1926 | 0,50 | Paar E | 2213 | 0,20 | |||||||||
946 | 0,15 | 1116 D | 0,10 | 1286 | 0,15 | 1462 | 0,05 | Paar | 0,50 | 1775 A | 0,15 | 1927 | 0,50 | 2078 | 0,15 | 2214 | 0,20 | ||||||||
947 | 0,15 | 1116 E | 1,00 | 1287 | 0,05 | 1463 | 0,10 | 1638 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1928 | 0,50 | 2079 | 0,15 | 2215 | 0,20 | ||||||||
948 | 0,15 | 1117 | 0,05 | 1288 | 0,15 | 1464 | 0,20 | 1639 | 0,20 | 1776 A | 0,05 | 1929 | 0,50 | 2080 | 0,15 | Paar | 0,50 | ||||||||
949 | 0,15 | 1118 | 0,15 | 1289 | 0,15 | 1465 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1776 D | 0,50 | 1930 | 0,50 | 2081 | 0,20 | 2216 | 0,20 | ||||||||
950 | 0,60 | 1119 | 0,05 | Paar | 0,80 | 1466 | 0,20 | 1640 | 0,15 | 1776 E | = 0,30 | 1931 | 0,50 | 2082 | 0,15 | 2217 | 0,20 | ||||||||
951 | 0,15 | 1120 | 0,15 | 1290 | 0,05 | 1467 | 0,20 | 1641 | 0,15 | 1777 A | 0,05 | 1932 | 0,50 | 2083 | 0,15 | Paar | 0,50 | ||||||||
952 | 0,15 | 1121 | 0,30 | 1291 | 0,05 | Paar | 0,80 | 1642 | 0,20 | 1777 D | 0,50 | 1933 | 0,50 | 2084 | 0,15 | 2218 A | 0,30 | ||||||||
953 | 0,15 | 1122 A | 0,15 | 1292 | 0,05 | 1468 | 0,20 | 1643 | 0,20 | Paar 1776/77E | 1,50 | 1934 | 0,40 | 2085 | 0,30 | 2218 D | 0,50 | ||||||||
954 | 0,15 | 1123 A | 0,15 | 1293 | 0,15 | 1469 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1778 | 0,20 | 1935 | 0,40 | 2086 | 0,30 | 2218 E | 1,20 | ||||||||
Paar | 0,30 | Paar | 0,30 | 1294 | 0,15 | 1470 | 0,20 | 1644 | 0,20 | 1779 | 0,20 | 1936 | 0,40 | 2087 | 0,15 | 2219 | 0,20 | ||||||||
955 | 0,15 | 1124 | 0,15 | 1295 | 0,15 | 1471 | 0,20 | 1645 | 0,20 | 1780 | 0,20 | 1937 | 0,50 | 2088 | 0,15 | 2220 | 0,05 | ||||||||
956 | 0,20 | 1125 | 0,15 | Paar | 0,70 | 1472 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1781 | 0,20 | 1938 | 0,50 | 2089 | 0,15 | 2221 | 0,05 | ||||||||
957 | 0,40 | 1126 | 0,15 | 1296 | 0,15 | 1473 | 0,05 | 1646 | 0,15 | 1782 | 0,15 | 1939 | 0,60 | 2090 | 0,20 | 2222 | 0,05 | ||||||||
958 | 0,15 | 1127 | 0,15 | 1297 | 0,15 | 1474 | 0,05 | 1647 | 0,15 | 1783 | 0,15 | 1940 | 0,60 | 2091 | 0,15 | 2223 | 0,05 | ||||||||
959 | 0,10 | Paar | 0,30 | 1298 | 0,25 | 1475 A | 0,05 | 1648 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1941 | 0,60 | 2092 | 0,15 | 2224 A | 0,30 | ||||||||
960 | 0,20 | 1128 | 0,05 | 1299 | 0,15 | 1475 C | 0,20 | 1649 | 0,20 | 1784 | 0,15 | 1942 | 0,60 | 2093 | 0,15 | 2224 D | 0,50 | ||||||||
961 | 0,20 | 1129 | 0,05 | 1300 | 0,15 | 1476 | 0,20 | 1650 | 0,20 | 1785 | 0,15 | 1943 | 0,60 | 2094 | 0,15 | 2224 Ere | 2,00 | ||||||||
962 | 0,20 | 1130 | 0,15 | 1477 | 0,20 | 1651 | 1,00 | 1786 A | 0,15 | 1944 | 0,60 | 2095 | 0,20 | 2225 A | 0,30 | ||||||||||
963 | 0,20 | 1131 | 0,10 | 1301 | 0,15 | 1478 | 0,15 | 1652 | 0,20 | 1787 A | 0,15 | 1945 | 0,60 | 2096 | 0,15 | 2225 D | 0,50 | ||||||||
964 | 0,30 | 1132 | 0,15 | 1302 | 0,15 | 1479 | 0,20 | 1653 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1946 | 0,60 | 2097 A | 0,30 | 2225 E | 1,20 | ||||||||
965 | 0,20 | 1133 | 0,15 | 1303 | 0,15 | 1480 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1788 A | 0,15 | 1947 | 0,60 | 2097 D | 1,00 | 2226 A | 0,30 | ||||||||
966 | 0,20 | 1134 | 0,15 | 1304 | 0,15 | 1481 | 0,15 | 1654 | 0,20 | 1789 A | 0,15 | 1948 | 0,60 | 2097 E | 2226 D | 0,80 | |||||||||
967 | 0,20 | 1135 A | 0,05 | 1305 | 0,15 | 1482 | 0,20 | 1655 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1949 | 0,60 | 2098 | 0,30 | 2226 Eli | 2,00 | ||||||||
968 | 0,20 | 1135 C | 0,05 | 1306 | 0,20 | 1483 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1790 | 0,15 | 1950 | 0,60 | 2099 | 0,15 | 2227 | 0,20 | ||||||||
969 | 0,20 | 1135 E | 0,60 | 1307 | 0,40 | 1484 | 0,20 | 1656 | 0,15 | 1791 | 0,20 | 1951 | 0,60 | 2100 | 0,20 | 2228 | 0,20 | ||||||||
970 | 0,20 | 1135 Z | 1,20 | 1308 | 0,20 | 1485 | 0,20 | 1657 | 0,15 | 1792 | 0,15 | 1952 | 0,60 | 2229 | 0,20 | ||||||||||
971 | 0,30 | 1136 A | 0,05 | 1309 | 0,40 | 1486 | 0,20 | 1658 | 0,15 | 1793 A | 0,15 | 1953 | 0,60 | 2101 A | 0,20 | 2230 | 0,20 | ||||||||
972 | 0,20 | 1136 C | 0,30 | 1310 | 0,15 | 1487 | 0,30 | 1659 | 0,15 | 1793 D | 0,20 | 1954 | 1,50 | 2101 D | 0,60 | Paar 2227/29 | 0,50 | ||||||||
973 | 0,60 | 1136 D | 0,15 | 1311 | 0,15 | 1488 | 0,30 | 1660 | 0,20 | 1793 E | 1955 | 0,30 | 2101 E | 1,50 | Paar 2228/30 | 0,50 | |||||||||
974 | 0,40 | 1136 E | 0,50 | 1312 | 0,15 | 1489 | 0,30 | 1661 | 0,20 | 1794 | 0,15 | 1956 | 0,30 | 2102 A | 0,20 | 2231 | 0,15 | ||||||||
975 | 0,20 | 1137 | 0,05 | 1313 | 0,20 | 1490 | 0,30 | 1662 | 0,15 | 1795 A | 0,15 | 1957 | 0,30 | 2102 D | 2232 | 0,15 | |||||||||
976 | 0,30 | 1138 | 0,15 | 1314 | 0,40 | 1491 | 0,30 | 1663 | 0,20 | 1795 D | 0,20 | Paar | 1,00 | 2102 E | mit Zf. | 0,80 | |||||||||
977 | 0,30 | 1139 | 0,15 | 1315 | 0,15 | 1492 | 0,15 | 1664 | 0,15 | 1795 E | 1958 | 0,30 | 2103 A | 0,30 | 2233 | 0,15 | |||||||||
978 | 0,80 | 1140 | 0,20 | 1316 | 0,15 | 1493 | 0,20 | 1665 | 0,15 | Paar D | 0,50 | 1959 | 0,20 | 2103 D | 2234 | 0,15 | |||||||||
979 | 0,30 | 1141 | 0,20 | 1317 | 0,15 | 1494 | 0,20 | 1666 | 0,15 | Paar E | 2,00 | 1960 | 0,20 | 2103 Eo | 2,50 | 2235 A | 0,20 | ||||||||
980 | 0,20 | 1142 | 0,20 | Paar | 0,80 | 1495 | 0,20 | 1667 | 0,20 | 1796 | 0,15 | 1961 | 0,20 | 2104 | 0,15 | 2235 D | 0,50 | ||||||||
981 | 0,20 | 1143 | 0,40 | 1318 | 0,15 | 1496 | 0,20 | 1668 | 0,20 | 1797 | 0,30 | 1962 | 0,30 | 2105 | 0,20 | 2235 E | 1,20 | ||||||||
982 | 0,10 | 1144 | 0,15 | 1319 | 0,15 | 1497 | 0,10 | Paar | 0,50 | 1798 | 0,30 | 1963 | 0,20 | 2106 | 0,30 | 2236 A | 0,20 | ||||||||
983 | 0,20 | 1145 | 0,15 | 1320 | 0,15 | 1498 | 0,20 | 1669 | 0,20 | 1799 | 0,30 | 1964 | 0,20 | 2107 | 0,15 | 2236 D | 0,50 | ||||||||
984 | 0,20 | 1146 | 0,15 | 1321 | 0,15 | 1499 | 0,20 | 1670 | 0,20 | 1800 | 0,30 | 1965 | 0,20 | 2108 | 0,15 | 2236 Eli | 1,20 | ||||||||
985 | 0,05 | 1147 | 0,05 | 1322 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1966 | 0,20 | Paar | 0,50 | 2237 A | 0,20 | ||||||||||||
986 | 0,20 | 1148 | 0,15 | 1323 | 0,20 | 1500 | 0,20 | 1671 | 0,10 | 1801 | 0,20 | 1967 | 0,20 | 2109 | 0,50 | 2237 Dre | 0,60 | ||||||||
987 | 0,30 | 1149 | 0,15 | 1324 | 0,40 | 1501 | 0,20 | 1672 | 0,15 | 1802 | 0,20 | 1968 | 0,20 | 2110 A | 0,10 | 2237 Ere | 1,50 | ||||||||
988 | 0,30 | 1150 | 0,15 | 1325 | 0,20 | 1502 | 0,20 | 1673 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1969 | 0,20 | 2110 D | 0,20 | 2238 A | 0,20 | ||||||||
989 | 1,00 | 1151 | 0,15 | 1326 | 0,20 | 1503 | 0,20 | 1674 | 0,20 | 1803 A | 0,15 | 1970 | 0,20 | 2111 A | 0,10 | 2238 D | 0,50 | ||||||||
990 | 0,20 | 1152 | 0,15 | 1327 | 0,20 | 1504 | 0,30 | 1675 | 0,20 | 1804 A | 0,15 | 1971 | 0,20 | 2111 D | 0,20 | 2238 Eli | 1,20 | ||||||||
991 | 0,20 | 1153 | 0,15 | 1328 | 0,20 | 1505 | 0,30 | 1676 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1972 | 0,20 | Paar D | 0,60 | 2239 A | 0,15 | ||||||||
992 | 0,20 | 1154 | 0,15 | 1329 | 0,15 | 1506 | 0,30 | Paar | 0,50 | 1805 A | 0,15 | 1973 | 0,30 | 2112 A | 0,20 | 2239 D | 0,40 | ||||||||
993 | 0,05 | 1155 | 0,15 | 1330 | 0,15 | 1507 | 0,30 | 1677 | 0,20 | 1806 A | 0,15 | 1974 | 0,30 | 2112 D | 0,60 | 2239 E | 1,00 | ||||||||
994 | 0,20 | 1156 | 0,15 | 1331 | 0,20 | 1508 | 0,20 | 1678 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1975 | 0,20 | 2112 Eli | 1,60 | 2240 A | 0,15 | ||||||||
995 | 0,05 | 1157 | 0,10 | 1332 | 0,40 | 1509 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1807 | 0,15 | 1976 | 0,20 | 2113 | 0,30 | 2240 D | 0,30 | ||||||||
996 | 0,30 | 1158 | 0,15 | 1333 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1679 | 0,15 | 1808 | 0,15 | 1977 A | 0,15 | 2114 | 0,30 | 2240 E | 0,80 | ||||||||
997 | 0,30 | 1159 | 0,20 | 1334 | 0,15 | 1510 | 0,20 | 1680 | 0,15 | 1809 | 0,15 | 1977 D | 0,20 | 2115 | 0,15 | Paar D | 1,20 | ||||||||
998 | 1,00 | 1160 | 0,20 | 1335 | 0,15 | 1511 | 0,20 | 1681 | 0,15 | 1810 | 0,20 | 1978 A | 0,15 | 2116 | 0,15 | Paar E | 2,00 | ||||||||
999 | 0,20 | 1161 | 0,30 | 1336 | 0,15 | 1512 | 0,20 | Paar | 0,50 | 1811 | 0,30 | 1978 D | 0,20 | 2117 | 0,15 | 2241 A | 0,30 | ||||||||
1000 | 0,20 | 1162 | 0,15 | 1337 | 0,15 | 1513 | 0,20 | 1682 | 0,15 | 1812 | 0,30 | Paar D | 0,50 | 2118 | 0,20 | 2241 D | 0,50 | ||||||||
1163 | 0,30 | 1338 | 0,25 | 1514 | 0,20 | 1683 | 0,15 | 1813 | 0,15 | 1979 | 0,20 | 2119 | 0,30 | 2241 E | 1,20 | ||||||||||
1001 | 0,50 | 1164 | 0,15 | 1339 | 0,15 | 1515 | 0,30 | 1684 | 0,15 | 1814 A | 0,15 | 1980 | 0,20 | 2120 | 0,15 | 2242 A | 0,30 | ||||||||
1002 | 0,50 | 1165 | 0,15 | 1340 | 0,20 | 1516 | 0,30 | 1685 | 0,15 | 1815 A | 0,15 | 1981 | 0,20 | 2121 | 0,15 | 2242 Dli | 0,50 | ||||||||
Paar | 3,00 | 1166 | 0,10 | 1341 | 0,40 | Paar | 0,60 | 1686 | 0,15 | Paar | 0,50 | Paar | 0,60 | Paar | 0,50 | 2242 E | 1,20 | ||||||||
1003 A | 0,15 | 1167 | 0,15 | 1342 | 0,15 | 1517 A | 0,05 | 1687 | 0,15 | 1816 A | 0,15 | 1982 | 0,30 | 2122 | 0,20 | 2243 | 0,80 | ||||||||
1004 A | 0,15 | 1168 | 0,15 | 1343 | 0,20 | 1517 C | 0,05 | 1688 A | 0,15 | 1817 A | 0,15 | 1983 | 0,30 | 2123 | 0,30 | 2244 | 0,15 | ||||||||
Paar A | 3,00 | 1169 | 0,10 | 1344 | 0,20 | 1518 | 0,05 | 1688 D | 0,30 | Paar | 0,50 | 1984 | 0,30 | 2124 | 0,15 | 2245 | 0,20 | ||||||||
1003 C | 0,90 | 1170 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1519 | 0,20 | 1688 E | 1,50 | 1818 | 0,15 | 1985 | 0,30 | 2125 | 0,15 | 2246 | 0,20 | ||||||||
1004 C | 0,90 | 1171 | 0,15 | 1345 | 0,20 | 1520 | 0,15 | 1689 A | 0,15 | 1819 | 0,15 | 1986 | 0,20 | 2126 A | 0,20 | 2247 | 0,20 | ||||||||
Paar C | 1,80 | 1172 | 0,15 | 1346 | 0,40 | 1521 | 0,20 | 1689 D | 0,30 | ZDr m. 1523 | 0,50 | 1987 | 0,20 | 2126 D | 0,50 | 2248 | 0,20 | ||||||||
1003 Do | 15,00 | 1173 | 0,15 | 1347 | 0,20 | 1522 | 0,20 | 1689 E | 1,50 | 1820 | 0,15 | 1988 | 0,20 | 2126 Eli | 1,50 | 2249 A | 0,50 | ||||||||
1004 D | 1174 | 0,20 | 1348 | 0,40 | 1523 | 0,05 | Paar D | 0,60 | 1821 | 0,15 | 1989 | 0,30 | 2127 | 0,15 | 2249 D | 0,50 | |||||||||
1003 E | 15,00 | 1175 | 0,20 | 1349 | 0,15 | 1524 | 0,20 | Paar E | 2,00 | 1822 | 0,20 | 1990 | 0,20 | 2128 | 0,15 | 2249 E | |||||||||
1004 E | 15,00 | 1176 | 0,40 | 1350 | 0,15 | 1525 | 0,15 | 1690 | 0,15 | 1823 A | 0,15 | 1991 | 0,30 | 2129 | 0,15 | 2250 | 0,15 | ||||||||
1005 | 0,20 | 1177 | 0,15 | 1351 | 0,15 | 1526 | 0,20 | 1691 A | 0,20 | 1824 A | 0,15 | 1992 | 0,30 | 2130 | 0,15 | 2251 | 0,15 | ||||||||
1006 | 0,20 | 1178 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1527 | 0,20 | 1691 D | 0,30 | Paar | 0,50 | 1993 | 0,20 | 2131 | 0,15 | Paar | 0,50 | ||||||||
1007A | 0,05 | 1179 | 0,15 | 1352 | 0,15 | 1528 | 0,20 | 1691 E | 0,60 | 1825 A | 0,15 | 1994 | 0,20 | 2132 | 0,15 | 2252 | 0,15 | ||||||||
1007C | 0,60 | 1180 | 0,15 | 1353 | 0,15 | 1529 | 0,20 | 1692 | 0,20 | 1826 A | 0,15 | 1995 | 0,20 | 2133 | 0,30 | 2253 | 0,15 | ||||||||
1008 | 0,20 | 1181 | 0,10 | 1354 | 0,15 | 1530 | 0,15 | Paar | 0,50 | Paar | 0,50 | 1996 | 0,20 | 2134 | 0,30 | 2254 A | 0,30 | ||||||||
1009 | 0,15 | 1182 | 0,15 | 1355 | 0,15 | 1531 | 0,30 | 1693 | 0,20 | 1827 | 0,50 | 1997 | 0,30 | 2135 A | 0,05 | 2254 Dli | 0,50 | ||||||||
1010 | 0,15 | 1183 | 0,10 | 1356 | 0,15 | 1532 | 0,20 | 1694 | 0,20 | 1828 | 0,50 | 1998 | 0,30 | 2135 D | 0,20 | 2254 Eli | 1,20 | ||||||||
Paar | 0,30 | 1184 | 0,10 | 1357 | 0,15 | 1533 | 0,30 | Paar | 0,50 | 1829 | 0,15 | 1999 | 0,20 | 2135 E | 2255 | 0,15 | |||||||||
1011 | 0,30 | 1185 | 0,15 | 1358 | 0,15 | 1534 | 0,30 | 1695 | 0,15 | 1830 | 0,15 | 2136 A | 0,05 | 2256 | 0,15 | ||||||||||
1012 | 0,30 | 1186 | 0,15 | 1359 | 0,20 | Paar | 0,80 | 1696 | 0,15 | 1831 A | 0,05 | 2000 | 0,30 | 2136 Do | 0,15 | 2257 | 0,15 | ||||||||
1013 | 1,00 | 1187 | 0,15 | 1360 | 0,20 | 1535 | 0,20 | 1697 | 0,15 | 1831 C | 0,40 | 2001 | 0,30 | 2136 Eo | Paar | 0,50 | |||||||||
1014 | 0,20 | 1188 | 0,15 | Paar | 0,50 | 1536 | 0,20 | 1698 | 0,20 | 1831 D | 2002 | 0,30 | Paar D | 0,80 | 2258 A | 0,30 | |||||||||
1015 | 0,20 | 1189 | 0,20 | 1361 | 0,15 | 1537 | 0,15 | 1699 | 0,20 | 1831 E | 2003 | 0,30 | Paar E | 2258 D | 0,50 | ||||||||||
1016 | 0,20 | 1190 | 0,10 | 1362 | 0,15 | 1538 | 0,05 | Paar | 0,50 | 1832 A | 0,05 | 2004 | 0,30 | 2137 | 0,05 | 2258 E | 1,20 | ||||||||
1017 | 0,80 | 1191 | 0,15 | 1363 | 0,15 | 1539 | 0,10 | 1700 | 0,20 | 1832 C | 0,30 | 2005 | 0,30 | 2138 | 1,50 | 2259 | 0,20 | ||||||||
