Preisliste Japan
|
|
Mi.-Nr. | ** | * | © | Mi.-Nr. | ** | © | Mi.-Nr. | ** | © | Mi.-Nr. | ** | © | Mi.-Nr. | ** | © | ||||
75 | » 3,00 | 0,05 | 225 | 1,60 | 1,40 | 375 | 5,00 | 0,05 | 549 | 13,50 | 0,05 | 704 | 1,25 | 0,75 | |||||
76 | 10,00 | 5,00 | 0,05 | 226 | 2,00 | 1,40 | 376 A | 7,00 | 0,05 | 705 | 0,35 | 0,20 | |||||||
77 | 10,00 | 0,05 | 227 | 7,00 | 376 C | 2,50 | 550 | 4,30 | 706 | 0,35 | 0,20 | ||||||||
78 | 10,00 | 0,05 | 228 | 15,00 | 9,00 | 377 | »9,00 | 0,05 | 551 | 22,00 | 0,50 | 707 | 0,50 | 0,20 | |||||
79 | » 7,50 | 0,25 | 229 | 6,50 | 0,15 | 378 | 0,30 | 0,30 | 552 | 25,00 | 0,05 | 708 | 0,90 | 0,20 | |||||
80 | » 7,50 | 0,05 | 230 | 6,00 | 1,00 | 379 | 0,55 | 0,30 | 553 | 16,00 | 0,05 | 709 | 0,90 | 0,20 | |||||
81 | 2,40 | 231 | *17,00 | 10,00 | 380 | 2,20 | 3,50 | 554 | 7,00 | 0,05 | 710 | 0,50 | 0,20 | ||||||
82 | 12,00 | 0,05 | 232 | *32,00 | 381 | 4,50 | 1,50 | 555 | 2,00 | 0,05 | 711 | 4,90 | 0,90 | ||||||
83 | 0,30 | 233 | 2,50 | 1,00 | 384 | 8,00 | 556 | 0,90 | 712 | 0,40 | 0,20 | ||||||||
84 | 35,00 | 0,05 | 234 | 2,50 | 1,00 | 385 | 8,00 | 557 | 1,90 | 713 | 0,45 | 0,15 | |||||||
85 | 0,15 | 235 | 3,50 | 1,00 | 386 | 558 | 6,00 | 0,10 | 714 | 0,15 | |||||||||
86 | 0,15 | 236 | 12,00 | 0,10 | 387 | 8,00 | 559 | 0,10 | Paar | 1,00 | 1,00 | ||||||||
87 | 99,00 | 0,50 | 237 I | 1,20 | 田 | 36,00 | 560 | 48,00 | 3,50 | 715 | 0,35 | 0,20 | |||||||
88 | 19,00 | 0,10 | 237 II | 3,50 | 1,20 | 389 | 1,20 | 1,20 | 561 | 55,00 | 0,10 | 716 | 0,35 | 0,20 | |||||
89 A | 32,00 | 0,20 | 238 | 7,50 | 3,20 | 390 | 2,00 | 0,05 | 562 | 0,10 | 717 | 0,50 | 0,15 | ||||||
89 C | 2,50 | 239 IA | *1,80 | 0,10 | 391 | 7,00 | 0,05 | 563 | 300,00 | 0,05 | 718 | 0,35 | 0,20 | ||||||
90 | 8,50 | 3,00 | 0,05 | 239 IC | 6,50 | 392 | 5,00 | 5,00 | 564 | 255,00 | 0,05 | 719 | 0,35 | 0,20 | |||||
91 A | 50,00 | 10,00 | 239 II | 0,10 | 393 | 13,00 | 0,05 | 565 | 8,00 | 0,50 | 720 | 1,00 | 0,40 | ||||||
91 C | 20,00 | 240 | 0,10 | 397 | 1,00 | 1,00 | 566 | 29,00 | 721 | 1,00 | 0,40 | ||||||||
92 A | 5,00 | 241 | 10,00 | 0,05 | 400 | 1,00 | 1,00 | 567 | 109,00 | 16,00 | 722 | 1,00 | 0,40 | ||||||
92 C | 30,00 | 242 | 13,50 | 1,00 | Marken aus Blocks s. unter Blocks | 568 | 24,00 | 2,00 | 723 | 0,75 | 0,25 | ||||||||
93 A | 12,00 | 243 | 13,50 | 0,10 | 569 | 33,00 | 724 | 1,60 | 1,25 | ||||||||||
93 C | 69,00 | 19,00 | 244 | 16,50 | 0,50 | 403 | 2,00 | 1,00 | 570 | 14,00 | 3,00 | 725 | 0,75 | 0,20 | |||||
94 | 15,00 | 0,05 | 245 | 12,00 | 0,10 | 403 Z | 571 | 726 | 1,25 | 0,30 | |||||||||
95 | 0,05 | 246 | 20,00 | 0,15 | 404 | 3,00 | 2,00 | 572 | 5,00 | 1,00 | 727 | 0,75 | 0,30 | ||||||
96 | 38,00 | 0,05 | 247 | 2,50 | 404 Z | 573 | 12,00 | 3,00 | 728 | 0,35 | 0,20 | ||||||||
97 | 3,00 | 248 | 0,05 | 405 | 2,00 | 1,50 | 574 | 3,50 | 1,20 | 729 | 0,75 | 0,20 | |||||||
98 | 9,00 | 249 | 1,25 | 409 | 6,00 | 12,00 | 575 | 8,00 | 2,50 | 730 | 0,60 | 0,30 | |||||||
250 | *100,00 | 0,35 | 410 | 6,00 | 12,00 | 576 | 44,00 | 3,00 | 731 | 0,60 | 0,20 | ||||||||
99 | 10,00 | 0,20 | 251 | 9,90 | 413 | 1,00 | 0,05 | 577 | 11,50 | 732 | 0,50 | 0,20 | |||||||
100 | 15,00 | 0,40 | 252 | 9,90 | 414 | 3,50 | 0,05 | 578 | 2,00 | 733 | 0,35 | 0,15 | |||||||
101 | 24,00 | 0,50 | 253 A | 0,50 | 0,25 | 415 A | 15,00 | 0,05 | 579 | 3,50 | 4,00 | 734 | 0,55 | 0,20 | |||||
102 | 0,50 | 253 C | 6,00 | 8,00 | 415 D | 3,00 | 580 | 7,00 | 2,00 | 735 | 10,00 | 2,80 | |||||||
103 | 29,00 | 0,15 | 254 | 2,00 | 0,05 | 416 | * 15,00 | 2,50 | 581 | 25,00 | 2,00 | 736 | 0,20 | ||||||
104 | 40,00 | 4,00 | 255 A | 0,70 | 0,05 | 417 | 6,00 | 0,05 | 582 | 0,20 | 0,05 | 737 | 0,50 | 0,15 | |||||
105 | 50,00 | 0,20 | 255 C | 7,00 | 7,00 | 418 A | 7,00 | 0,05 | 583 A | 3,00 | 0,05 | 738 | 0,50 | 0,15 | |||||
106 | 0,20 | 255 D | 2,50 | 0,50 | 418 D | 583 C | 17,00 | 17,00 | Paar | 1,00 | 1,00 | ||||||||
107 | 168,00 | 1,30 | 255 E | **6,00 | 419 | 3,00 | 0,05 | 583 D | 2,50 | 739 | 0,50 | 0,20 | |||||||
108 | 2,00 | 256 | 0,50 | 0,05 | 420 | 26,00 | 0,05 | Paar D | 740 | 0,50 | 0,15 | ||||||||
109 | 26,00 | 257 A | 1,20 | 0,05 | 421 | 0,05 | 584 | 5,00 | 0,05 | 741 | 0,35 | 0,20 | |||||||
110 I | 4,50 | 2,50 | 0,05 | 257 C | 5,50 | 413 I | 1,30 | 2,00 | 585 | 0,10 | 0,05 | 742 | 0,40 | 0,20 | |||||
111 I | 6,50 | 3,00 | 0,05 | 257 D | 0,90 | 0,20 | 423 | 4,00 | 586 | 0,10 | 0,05 | 743 | 3,50 | 0,80 | |||||
112 I A | 6,50 | 3,00 | 0,05 | 258 | 1,60 | 0,05 | 424 | 4,00 | 587 | 1,00 | 0,05 | 744 | 2,25 | 0,80 | |||||
112 I D | »1,00 | 259 | 3,50 | 0,50 | 425 | 4,00 | 588 | 0,15 | 0,05 | 745 | 1,75 | 0,80 | |||||||
112 I E | 260 | 0,70 | 0,10 | 426 | 589 | 1,00 | 0,05 | 746 | 1,25 | 0,60 | |||||||||
113 I | 7,00 | 3,50 | 0,05 | 261 | 0,90 | 0,25 | 田 | 40,00 | 45,00 | 590 | 8,00 | 0,05 | 747 | 1,25 | 0,60 | ||||
114 I A | 2,50 | 0,05 | 262 | 4,00 | 0,05 | 428 | 59,00 | 35,00 | 591 | 3,00 | 0,05 | 748 | 0,60 | 0,35 | |||||
114 I D | 263 | 0,70 | 0,50 | 430 | 4,00 | 3,00 | 592 | 22,00 | 0,05 | 749 | 0,60 | 0,35 | |||||||
114 I E | 264 A | 0,70 | 0,10 | 431 | 6,50 | 3,00 | 593 | 4,50 | 1,00 | 750 | 0,60 | 0,35 | |||||||
115 I | 28,00 | 16,50 | 0,10 | 264 C | 149,00 | 432 | 2,50 | 1,50 | 594 | 19,50 | 3,50 | 751 | 0,60 | 0,35 | |||||
116 I | 14,00 | 0,05 | 265 | 0,80 | 0,05 | 433 | 2,50 | 1,50 | 595 | 6,00 | 5,00 | 752 | 0,60 | 0,30 | |||||
117 I | 19,00 | 8,50 | 0,05 | 266 | 0,80 | 0,05 | 434 | 1,00 | 0,80 | 596 | 9,00 | 5,00 | 753 | 0,60 | 0,30 | ||||
118 I | 0,10 | 267 | 1,50 | 0,05 | 435 | 4,50 | 1,20 | 597 | 0,10 | 754 | 0,60 | 0,30 | |||||||
119 I | 28,00 | 16,50 | 0,10 | 268 | 0,80 | 0,05 | 436 A | 3,00 | 1,50 | 598 | 0,70 | 0,05 | 755 | 0,60 | 0,20 | ||||
120 I | 155,00 | 0,10 | 269 | 4,00 | 0,15 | 436 B | 2,00 | 2,00 | 599 A | 2,80 | 0,05 | 756 | 0,10 | 0,05 | |||||
121 I | 0,40 | 270 | 2,50 | 437 | 25,00 | 18,00 | 599 C | 28,00 | 757 | 0,10 | 0,05 | ||||||||
122 I | 0,50 | 271 | » 21,00 | 1,00 | 438 | 20,00 | 15,00 | 600 | 3,50 | 0,05 | 758 A | 0,25 | 0,05 | ||||||
110 II | 0,10 | 272 | 1,00 | 1,00 | 439 | 36,00 | 25,00 | 758 C | 5,00 | 1,50 | |||||||||
112 IIA | 8,00 | 0,10 | 273 | 1,00 | 1,00 | 440 | 6,00 | 601 | 13,00 | 2,50 | 758 D li | ||||||||
112 IIC | 29,00 | 274 | 8,00 | 6,00 | 441 | 9,00 | 5,00 | 602 | 3,50 | 0,70 | 758 D o | 1,00 | |||||||
114 IIA | 3,50 | 2,20 | 0,05 | 275 | 9,00 | 6,00 | 442 | 1,00 | 0,70 | 603 | 10,00 | 2,50 | 758 D u | 1,00 | |||||
114 IIC | 39,00 | 28,00 | 26,00 | 276 | 0,60 | 0,70 | 443 | 3,00 | 1,40 | 604 | 4,00 | 2,00 | 758 E | 2,50 | |||||
120 II | 0,10 | 277 | 3,00 | 3,00 | 444 | 15,00 | 605 | 10,00 | 5,00 | 759 A | 3,00 | 0,05 | |||||||
110 III | 4,90 | 3,00 | 1,50 | 278 | 8,00 | 8,00 | 445 | 6,50 | 4,00 | 606 | 6,50 | 2,00 | 759 C | 4,00 | 3,00 | ||||
111 III | 6,50 | 3,50 | 0,10 | 279 | 8,00 | 8,00 | 447 A | 4,50 | 607 | 6,50 | 2,00 | 760 | 4,25 | 0,05 | |||||
112 IIIA | 0,10 | 280 | 1,00 | 1,00 | 450 | 3,00 | Paar | 13,00 | 761 | 1,75 | 0,05 | ||||||||
112 IIID | 0,20 | 281 | 3,50 | 3,00 | 451 | 2,60 | 1,00 | 608 | 2,00 | 0,70 | 762 | 1,00 | 0,05 | ||||||
112 IIIE | 1,50 | 282 | 22,50 | 20,00 | 452 | 3,00 | 609 | 2,00 | 1,00 | 763 | 28,00 | 0,05 | |||||||
114 IIIA | 8,00 | 0,20 | 283 | 29,00 | 25,00 | 453 | 3,00 | 610 | 12,00 | 6,00 | 764 | 11,00 | 0,05 | ||||||
114 IIID | 0,20 | 284 | 1,50 | 2,50 | 454 | 1,50 | 0,20 | 611 | 6,50 | 0,50 | 765 | 11,00 | 0,20 | ||||||
114 IIIE | 1,20 | 285 | 2,00 | 2,50 | 455 | 5,00 | 0,20 | 612 | 6,00 | 766 | 1,00 | 0,20 | |||||||
116 III | 56,00 | 0,05 | 286 | 9,00 | 17,00 | 457 | 2,00 | 613 | 2,00 | 0,50 | 767 | 1,00 | 1,00 | ||||||
119 III | 0,05 | 287 | 9,00 | 19,00 | 458 | 4,00 | 2,00 | 614 | 6,00 | 1,00 | 768 | 1,00 | 0,30 | ||||||
123 | 4,00 | 0,30 | 288 | 0,80 | 1,00 | 459 | 3,50 | 1,00 | 615 | 2,50 | 0,05 | 769 | 0,35 | 0,20 | |||||
124 | 5,00 | 0,40 | 289 | 1,20 | 0,80 | 459 Zf 1 | 616 | 4,00 | 0,05 | 770 | 0,35 | 0,20 | |||||||
125 | 26,00 | 5,00 | 290 | 4,40 | 7,00 | 459 Zf 2 | 617 | 1,60 | 0,05 | 771 | 0,35 | 0,20 | |||||||
126 | 10,00 | 291 | 1,50 | 3,00 | 460 | 6,00 | 1,70 | 618 | 12,00 | 1,50 | 772 | 0,60 | 0,20 | ||||||
127 | 5,00 | 0,40 | 292 | 1,00 | 1,00 | 461 | 4,50 | 2,00 | 619 | 1,50 | 0,50 | 773 | 0,60 | 0,20 | |||||
128 | 6,50 | 0,80 | 293 | 5,00 | 462 | 330,00 | 0,20 | 620 | 3,50 | 1,00 | 774 | 0,15 | |||||||
129 | 589,00 | 268,00 | 294 | 10,00 | 10,00 | 463 | 300,00 | 0,50 | 621 | 2,50 | 1,00 | 775 | 0,15 | ||||||
130 | 3,00 | 0,30 | 295 | 12,50 | 12,00 | 464 | 2,00 | 1,20 | 622 | 5,00 | 2,00 | Paar | 1,00 | 0,50 | |||||
131 | 4,50 | 0,50 | 296 | 0,90 | 1,50 | 465 | 2,00 | 1,20 | 623 | 2,00 | 776 | 5,00 | 3,00 | ||||||
132 | 12,00 | 7,00 | 297 | 1,50 | 2,00 | 465 Z | 624 | 777 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
133 | 32,00 | 12,00 | 298 | 9,00 | 9,00 | 466 | 7,00 | 6,50 | Paar | 10,00 | 778 | 1,00 | 1,00 | ||||||
134 | 230,00 | 110,00 | 299 | 12,00 | 9,00 | 467 | 9,00 | 6,50 | 625 | 9,00 | 2,00 | 779 | 1,00 | 1,00 | |||||
135 | 350,00 | 467 Z | 626 | 1,50 | 0,50 | 780 | 0,35 | 0,20 | |||||||||||
136 | 0,50 | 300 | 1,00 | 2,00 | 470 | 4,00 | 1,60 | 627 | 3,80 | 1,00 | 781 | 0,40 | 0,15 | ||||||
137 | 25,00 | 4,00 | 301 | 1,50 | 3,00 | 471 A | 2,00 | 628 | 5,00 | 0,40 | 782 | 0,50 | 0,25 | ||||||
138 | 35,00 | 0,05 | 302 | 1,50 | 5,00 | 472 A | 3,50 | 2,00 | 629 | 4,00 | 2,50 | 783 | 0,50 | 0,25 | |||||
139 | 49,00 | 32,00 | 0,05 | 303 | 2,50 | 5,00 | 473 A | 3,50 | 2,00 | 630 | 1,30 | 784 | 1,25 | 0,35 | |||||
140 | 7,00 | 2,50 | 304 | 7,00 | 15,00 | 474 A | 3,50 | 2,00 | 631 | 2,50 | 1,30 | 785 | 1,25 | 0,35 | |||||
141 | 8,00 | 2,50 | 305 | 9,50 | 15,00 | 田 | 20,00 | 30,00 | 632 | 2,00 | 0,50 | 786 | 0,60 | 0,25 | |||||
142 | 3,00 | 1,00 | 306 | 1,50 | 5,00 | 471 C | 633 | 3,50 | 1,00 | 787 | 1,00 | 0,20 | |||||||
143 | 3,00 | 1,00 | 307 | 2,50 | 5,00 | 472 C | 634 | 1,25 | 788 | 0,40 | 0,20 | ||||||||
144 | 3,00 | 1,00 | 308 | 7,00 | 15,00 | 473 C | 635 | 1,25 | 789 | 0,35 | 0,20 | ||||||||
145 | 3,00 | 1,00 | 309 | 9,50 | 15,00 | 474 C | Paar | 8,00 | 8,00 | 790 | 0,35 | 0,20 | |||||||
146 | 48,00 | 31,00 | 310 | 0,90 | 4,50 | 田 C | 636 | 1,70 | 1,00 | 791 | 1,40 | 0,10 | |||||||
147 | 210,00 | 148,00 | 311 | 0,90 | 4,50 | 475 | 75,00 | 38,00 | 637 | 5,00 | 1,75 | 792 | 1,00 | 0,50 | |||||
148 | 4,00 | 1,00 | 312 | 0,60 | 1,50 | 476 I | 7,50 | 0,70 | 638 | 5,00 | 0,30 | 793 | 0,55 | 0,30 | |||||
149 | 5,50 | 1,00 | 313 | 0,80 | 1,50 | 476 II | 5,50 | 639 | 1,50 | 0,50 | 794 | 0,55 | 0,30 | ||||||
150 | 32,00 | 22,00 | 314 | 1,80 | 477 | 3,00 | 0,80 | 640 | 1,80 | 0,75 | 795 | 0,30 | |||||||
151 | 68,00 | 42,00 | 28,00 | 315 | 3,50 | 478 | 3,00 | 0,80 | 641 | 52,00 | 0,10 | 796 | 0,90 | 0,30 | |||||
152 | 18,00 | 0,05 | 316 | 0,40 | 0,25 | 479 | 3,00 | 0,80 | 642 | 4,00 | 1,50 | 797 | 0,75 | 0,55 | |||||
153 | 26,00 | 0,20 | 317 o.G. | 1,50 | 480 | 8,50 | 2,50 | 643 A | 0,20 | 0,05 | 798 | 0,75 | 0,55 | ||||||
154 | 0,05 | 318 | 0,20 | 0,05 | 481 | 3,00 | 0,80 | 643 C | 1,90 | 1,90 | 799 | 0,75 | 0,55 | ||||||
155 | 19,00 | 12,00 | 16,00 | 319 | 0,20 | 0,05 | 482 | 7,50 | 1,50 | 643 D u | 1,00 | 1,00 | 800 | 0,30 | 0,15 | ||||
156 | 23,00 | 15,00 | 9,00 | 320 | 3,00 | 0,05 | 483 | 7,50 | 1,50 | 643 E | |||||||||
161 | 3,50 | 0,20 | 321 | 2,50 | 0,05 | 484 | 12,50 | 1,50 | Paar D | 3,00 | 2,50 | 801 | 0,35 | 0,15 | |||||
162 | 6,50 | 0,20 | 322 | 2,50 | 0,50 | 485 | 18,00 | 1,50 | Paar E | 3,00 | 802 | 0,35 | 0,15 | ||||||
163 | 7,00 | 0,20 | 323 a | 0,10 | 0,05 | 486 | 12,50 | 1,50 | 644 | 1,10 | 0,50 | 803 | 0,35 | 0,15 | |||||
164 | 3,00 | 0,10 | 323 b | 0,50 | 2,00 | 487 | 8,50 | 1,50 | 645 | 2,00 | 1,00 | 804 | 0,60 | 0,15 | |||||
165 | 35,00 | 18,00 | 324 X | 0,10 | 0,30 | 488 | 36,00 | 3,30 | 646 | 1,20 | 805 | 0,60 | 0,20 | ||||||
166 | 15,00 | 0,20 | 324 Y | 489 | 8,50 | 647 | 806 | 0,80 | 0,40 | ||||||||||
167 | 48,00 | 36,00 | 325 | 0,10 | 0,05 | 490 | 3,00 | 1,50 | Paar | 5,00 | 5,00 | 807 | 0,50 | 0,50 | |||||
168 | 39,00 | 0,05 | 326 | 0,30 | 0,80 | 491 | 3,00 | 1,50 | 648 | 8,00 | 6,00 | 808 | 0,50 | 0,50 | |||||
169 | 59,00 | 0,05 | 327 | 0,50 | 0,05 | 492 | 3,00 | 1,50 | 649 | 2,50 | 0,30 | 809 | 0,50 | 0,50 | |||||
170 | 230,00 | 0,20 | 327 o.G. | 2,50 | 493 | 3,80 | 1,50 | 650 | 1,25 | 0,70 | 810 | 0,10 | |||||||
171 | 398,00 | 0,20 | 328 | 3,50 | 5,00 | 494 | 25,00 | 16,00 | 651 | 1,75 | 0,75 | 811 | 0,10 | ||||||
172 | 2,50 | 1,00 | 329 | 2,80 | 0,30 | 495 | 45,00 | 15,00 | 652 | 1,25 | 0,60 | Paar | 1,25 | 0,30 | |||||
173 | 3,80 | 3,80 | 330 | 1,10 | 0,30 | 496 | 65,00 | 2,00 | 653 | 12,00 | 0,20 | 812 | 0,30 | 0,10 | |||||
174 | 30,00 | |
14,00 | 331 | 1,00 | 2,50 | 497 | 40,00 | 12,00 | 654 | 6,50 | 0,20 | 813 | 0,30 | 0,10 | ||||
175 | 42,00 | 333 | 2,00 | 7,00 | 498 | 45,00 | 19,00 | 655 | 5,00 | 1,00 | 814 | 0,25 | 0,10 | ||||||
176 I | 0,50 | 334 | 1,20 | 499 | 7,00 | 1,00 | 656 | 0,90 | 0,40 | 815 | 0,30 | 0,10 | |||||||
176 II | 15,00 | 0,05 | 335 | 1,90 | 5,00 | 500 | 3,00 | 657 | 1,00 | 0,75 | 816 | 0,35 | 0,10 | ||||||
177 I | 0,05 | 336 | 0,70 | 6,00 | 658 | 2,50 | 0,65 | 817 | 0,30 | 0,10 | |||||||||
177 II | 3,00 | 0,05 | 337 | 3,00 | 12,00 | 501 | 3,00 | 1,50 | 659 | 2,80 | 0,65 | 818 | 0,35 | 0,10 | |||||
178 | 13,00 | 0,05 | 338 | 3,00 | 12,00 | 502 | 1,00 | 0,70 | 660 | 0,60 | 819 | 0,30 | 0,10 | ||||||
179 | 13,00 | 8,00 | 0,05 | 339 | 0,30 | 2,00 | 503 | 2,30 | 1,50 | 661 | 1,25 | 0,60 | 820 | 0,25 | 0,10 | ||||
180 | 3,80 | 1,50 | 339 gez. | 3,30 | 0,50 | 504 | 10,00 | 5,00 | Paar | 2,00 | 2,00 | 821 | 0,50 | 0,30 | |||||
181 | 3,80 | 1,50 | 340 | 7,00 | 0,30 | 505 | 10,00 | 5,00 | 662 | 7,00 | 5,00 | 822 | 0,25 | 0,10 | |||||
182 | 75,00 | 45,00 | 341 | 32,00 | 0,30 | 507 | 12,00 | 663 | 3,50 | 1,50 | 823 | 0,25 | 0,10 | ||||||
183 | 99,00 | 65,00 | 40,00 | 342 | 0,10 | 0,50 | 508 | 27,50 | 12,00 | 664 | 4,50 | 1,40 | 824 | 0,30 | 0,10 | ||||
184 | 1,00 | 0,50 | 343 gn. | 0,10 | 0,20 | 509 | 27,50 | 12,00 | 665 | 0,80 | 0,50 | 825 | 0,35 | 0,10 | |||||
185 | 1,00 | 0,50 | 343 bl. | 10,00 | 510 | 12,00 | 666 | 1,50 | 0,15 | 826 | 1,00 | 0,30 | |||||||
186 | 5,00 | 1,50 | 344 | 9,00 | 田 | 150,00 | 110,00 | 667 | 1,00 | 0,40 | 827 | 0,35 | 0,30 | ||||||
187 | 6,00 | 2,00 | 345 | 511 | 30,00 | 8,00 | 668 | 10,00 | 2,50 | 828 | 0,35 | 0,30 | |||||||
188 I | 145,00 | 95,00 | 3,00 | 346 | 0,10 | 0,05 | 513 | 4,50 | 0,30 | 669 | 0,75 | 0,40 | 829 | 0,35 | 0,25 | ||||
188 II | 15,00 | |
0,05 | 347 | 0,20 | 0,05 | 514 | 11,00 | 3,00 | 670 | 0,50 | 0,25 | 830 | 0,35 | 0,25 | ||||
189 I | » 220,00 | 69,00 | 348 | 0,30 | 0,10 | 515 | 11,00 | 3,00 | 671 | 0,45 | 0,25 | 831 | 0,35 | 0,15 | |||||
189 II | 23,00 | 0,05 | 349 A | 1,80 | 0,30 | 516 | 7,00 | 3,00 | 672 | 0,45 | 0,25 | 832 | 0,50 | 0,40 | |||||
190 I | 125,00 | 0,20 | 349 B | 0,30 | 0,05 | 517 | 8,00 | 3,00 | 673 | 1,50 | 1,50 | 833 | 0,50 | 0,40 | |||||
190 II | 70,00 | 0,05 | 350 | 1,00 | 518 | 5,00 | 3,00 | 674 | 0,40 | 0,20 | 834 | 0,50 | 0,40 | ||||||
191 | 39,00 | 29,00 | 0,05 | 351 | 0,25 | 0,35 | 519 | 5,50 | 3,00 | 675 | 0,40 | 0,20 | 835 | 0,25 | 0,10 | ||||
192 | 20,00 | 15,00 | 0,05 | 352 A | 520 | 8,00 | 3,00 | 676 | 0,50 | 0,10 | 836 | 0,25 | 0,10 | ||||||
193 | 1,80 | 1,00 | 352 A oG | 2,00 | 521 | 10,00 | 3,00 | 677 | 0,40 | 0,20 | 837 | 0,25 | 0,10 | ||||||
194 | 2,30 | 2,00 | 352 B | 6,00 | 0,35 | 522 | 7,50 | 3,00 | 678 | 0,50 | 0,20 | 838 | 0,25 | 0,10 | |||||
195 | 49,00 | 35,00 | 352 B oG | 0,30 | 523 | 5,50 | 3,00 | 679 | 0,30 | 0,20 | 839 | 0,25 | 0,10 | ||||||
196 | 18,00 | 10,00 | 14,00 | 352 C oG | 3,50 | 3,00 | 524 | 12,00 | 5,00 | 680 | 0,20 | 0,15 | 840 | 0,25 | 0,10 | ||||
197 | 20,00 | 5,00 | 352 D oG | 9,00 | 525 | 69,00 | 681 | 0,30 | 0,20 | 841 | 0,25 | 0,10 | |||||||
198 | 45,00 | 30,00 | 11,50 | 353 a | 0,10 | 526 | 5,50 | 3,00 | 682 | 0,40 | 0,20 | 842 | 3,25 | 0,40 | |||||
199 | 3,00 | 1,50 | 353 b | 2,50 | 0,10 | 527 | 3,00 | 683 | 0,40 | 0,20 | 843 | 0,20 | 0,10 | ||||||
200 | 4,00 | 1,80 | 353 c | 1,00 | 0,10 | 528 | 5,00 | 3,00 | 684 | 0,25 | 0,20 | 844 | 0,10 | ||||||
354 | 3,00 | 0,75 | 529 | 5,00 | 3,00 | 685 | 0,50 | 0,20 | 845 | 0,10 | |||||||||
201 | 3,00 | 2,00 | 355 | 2,20 | 0,20 | 530 | 6,00 | 3,00 | 686 | 0,50 | 0,20 | Paar | 0,50 | 0,30 | |||||
202 | 5,00 | 3,50 | 356 | 0,05 | 531 | 5,00 | 3,00 | 687 | 0,40 | 0,20 | 846 | 0,40 | 0,30 | ||||||
203 | 25,00 | 0,05 | 357 | * 6,00 | 0,30 | 532 | 9,00 | 3,00 | 688 | 2,50 | 0,50 | 847 | 0,40 | 0,30 | |||||
204 | 14,50 | 4,00 | 357 o.G. | 6,00 | 533 | 5,00 | 3,00 | 689 | 0,15 | 848 | 0,40 | 0,30 | |||||||
209 | 1,80 | 1,50 | 358 A | 65,00 | 0,20 | 534 | 36,00 | 26,00 | 690 | 0,15 | 849 | 0,40 | 0,30 | ||||||
210 | 2,50 | 1,80 | 358 B | 65,00 | 1,00 | 535 | 3,50 | 0,10 | Paar | 1,00 | 1,00 | 850 | 0,25 | 0,10 | |||||
211 | 10,00 | 7,50 | 359 A | 65,00 | 0,20 | 536 | 0,20 | 691 | 0,35 | 0,20 | 851 | 0,25 | 0,10 | ||||||
212 | 13,00 | 9,50 | 359 B | 65,00 | 0,50 | 537 | 3,00 | 692 | 0,35 | 0,20 | 852 | 0,25 | 0,10 | ||||||
213 | 2,00 | 1,00 | 360 | 1,40 | 1,00 | 538 | 1,00 | 693 | 0,35 | 0,20 | 853 | 0,25 | 0,10 | ||||||
214 | 2,50 | 1,30 | 362 | 3,50 | 539 | 1,50 | 1,50 | 694 | 0,40 | 0,10 | 854 | 0,25 | 0,10 | ||||||
215 | 11,50 | 8,00 | 363 | 5,50 | 540 | 6,80 | 1,50 | 695 | 0,35 | 0,20 | 855 | 0,25 | 0,10 | ||||||
216 | 14,00 | 8,50 | 364 | 3,00 | 5,00 | 541 | 7,50 | 4,50 | 696 | 0,75 | 0,20 | 856 | 0,20 | 0,10 | |||||
217 | 12,50 | 0,15 | 365 | 3,00 | 4,50 | 542 | 8,80 | 697 | 1,25 | 0,20 | 857 | 0,20 | 0,10 | ||||||
218 | 3,50 | 4,50 | 369 | 29,00 | 0,80 | 543 | 2,00 | 1,00 | 698 | 0,35 | 0,20 | 858 | 0,20 | 0,10 | |||||
219 | 7,50 | 8,00 | 370 | 4,00 | 4,00 | 544 | 6,00 | 1,50 | 699 | 30,00 | 0,15 | 859 | 0,20 | 0,10 | |||||
220 | 14,00 | 371 | 1,00 | 0,20 | 545 | 15,50 | 6,00 | 860 | 0,10 | ||||||||||
221 | 15,00 | 15,00 | 372 A | 1,20 | 0,80 | 546 | 2,50 | 2,00 | 700 | 0,25 | 0,15 | 861 | 0,10 | ||||||
222 | 15,00 | 16,00 | 372 C | 547 | 2,50 | 2,00 | 701 | 0,35 | 0,15 | Paar | 0,50 | 0,20 | |||||||
223 | 20,00 | 373 | 3,50 | 0,05 | Paar | 8,00 | 8,00 | 702 | 0,60 | 0,20 | |||||||||
224 | 180,00 | 180,00 | 374 | 1,60 | 0,10 | 548 | 5,00 | 0,05 | 703 | 1,40 | 0,20 | ||||||||
weiter zu Nr. 862 ff. |