Erläuterung der Abkürzungen:
bg | .....bügig | ds | .....dünne Stelle(n), Fenster |
uf | .....unfrisch, gilb oder fleckig | ts | .....Stempel erfasst nicht alle Marken im Block |
kn | .....kleine(r) Knick(e) | = | .....Roll- oder Wellenstempel |
kr | .....kleiner Riss im Blockrand | © | .....Stempeldatum bis
zu 3 Jahren nach Ausgabe (oft rote Ersttags- oder Sonderstempel) |
fz | .....Falz(spur) am Blockrand | O | .....Stempel jüngeren Datums (bis Block 83) |
R | .....nur rückseitig | ab Block 74 gelten alle Abstempelungen gleich |
Blocks Mi-Nr. |
** | © | O | Blocks Mi-Nr. |
** | © | Blocks Mi-Nr. |
** | © | Blocks Mi-Nr. |
** | © | ||||
1 | *850,00 | 1.100,00 | 87 | 1,50 | 1,50 | 200 | ||||||||||
2 | 49,00 | 88 | 1,00 | 1,20 | 201 | |||||||||||
3 | 35,00 | 39,00 | 89 | 1,50 | 1,50 | 202 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
4 | 115,00 | 90 | 10,00 | 10,00 | 203 | |||||||||||
5 | 215,00 | 190,00 | 91 | 1,50 | 1,50 | 204 | ||||||||||
6 | 240,00 | ts 290,00 | 199,00 | 92 | 1,00 | 1,20 | 205 | |||||||||
7 | 90,00 | 90,00 | 93 | 1,50 | 1,50 | 206 | ||||||||||
8 | 90,00 | ts 75,00 | 94 | 1,50 | 207 | |||||||||||
9 | 89,00 | kn 60,00 | 95 | 1,50 | 1,50 | 208 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
10 | 5,00 | 6,00 | 96 | 1,75 | 1,75 | 209 | 2,50 | |||||||||
11 | 149,00 | 119,00 | 97 | 1,50 | 1,50 | 210 | ||||||||||
12 | 22,00 | 22,00 | 98 | 1,50 | 1,50 | 211 | ||||||||||
13 | 15,00 | 15,00 | 99 | 1,50 | 1,50 | 212 | ||||||||||
14 | 3,00 | ts 4,00 | 5,00 | 100 | 1,50 | 1,50 | 213 | |||||||||
15 | 17,00 | 17,00 | 101 | 1,50 | 1,50 | 214 | ||||||||||
16 | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 102 | 1,60 | 1,60 | 215 | 5,00 | ||||||||
17 | 18,00 | 14,00 | 103 | 1,60 | 1,60 | 216 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
18 | 55,00 | 39,00 | 104 | 1,60 | 1,60 | 217 | ||||||||||
19 | 16,00 | ts 17,00 | 16,00 | 105 | 1,60 | 1,60 | 218 | |||||||||
20 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 106 | 2,50 | 2,50 | 219 | 5,00 | ||||||||
21 | 14,00 | kn 15,00 | 14,00 | 107 | 2,00 | 2,00 | 220 | 5,00 | ||||||||
22 | 14,00 | 14,00 | 108 | 1,60 | 1,60 | 221 | ||||||||||
23 | 28,00 | 28,00 | 109 | 1,60 | 1,60 | 222 | ||||||||||
24 | 44,00 | 45,00 | 110 | 12,00 | 15,00 | 223 | ||||||||||
25 | 30,00 | 28,00 | 111 | 1,60 | 1,60 | 224 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
26 | 38,00 | 40,00 | 112 | 3,50 | 3,50 | 225 | ||||||||||
27 | 35,00 | 29,00 | 113 | 10,00 | 8,00 | 226 | ||||||||||
28 | 29,00 | 28,00 | 114 | 1,60 | 1,60 | 227 | ||||||||||
A 28 | 280,00 | 280,00 | 115 | 3,00 | 3,00 | 228 | ||||||||||
29 | 99,00 | 99,00 | 116 | 3,00 | 3,00 | 229 | ||||||||||
30 | 4,00 | ts 5,00 | 5,00 | 117 | 1,60 | 1,60 | 230 | |||||||||
31 | 36,00 | 118/27 | 24,00 | 28,00 | 231 | 2,50 | 2,50 | |||||||||
32 | 128 | 3,00 | 3,00 | 232 | ||||||||||||
33 | 35,00 | 35,00 | 129 | 3,00 | 233 | |||||||||||
34 | 35,00 | 35,00 | 130/39 | 24,00 | 28,00 | 234 | ||||||||||
35 | 140 | 1,70 | 1,70 | 235 | ||||||||||||
36 | 60,00 | 69,00 | 141/44 | 20,00 | 25,00 | 236 | ||||||||||
37 | ts 13,00 | 9,00 | 145 | 1,00 | 1,20 | 237 | ||||||||||
38 | 198,00 | 146 | 1,00 | 1,20 | 238 | |||||||||||
39 | 5,00 | 9,00 | 145 | 1,20 | 1,20 | 239 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
40 | fz / uf, je | 24,00 | 29,00 | 147 | 1,70 | 1,80 | 240 | |||||||||
41 | 79,00 | 65,00 | m.Aufdr. | 25,00 | 241 | |||||||||||
42 | bg | 45,00 | 555,00 | 148 | 2,00 | 2,00 | 242 | 5,00 | ||||||||
43 | 75,00 | 70,00 | 149 | 1,70 | 1,70 | 243/45 |
8,00 | |||||||||
44 | 55,00 | 99,00 Stpl 10.Nov. |
60,00 |
150/53 | 10,00 | 14,00 | 246 | 5,00 | ||||||||
45 | 45,00 | 49,00 | 154 | 1,70 | 1,70 | 247 |
5,00 | |||||||||
46 | 31,00 | 25,00 | 155 | 1,20 | 1,20 | 248 | 5,00 | |||||||||
47 | 15,00 | 12,00 | 156 | 1,80 | 1,90 | 249 | 5,00 | |||||||||
48 | 15,00 | 15,00 | 157 | 1,70 | 1,70 | 250 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
49 | 37,00 | 35,00 | 158/60 | 8,00 | 251 | 5,00 | ||||||||||
50 | 15,00 | 12,00 | 161 | 1,20 | 1,20 | 252 |
22,00 | |||||||||
51 | 130,00 | 162 | 1,80 | 1,80 | 253 | |||||||||||
52 | 35,00 | 33,00 | 163/65 | 8,00 | 8,00 | 254 | ||||||||||
53 | 15,00 | 166 | 1,20 | 1,20 | 255 | 5,00 | ||||||||||
54 | 15,00 | 12,00 | 167 | 1,00 | 1,00 | 256 | 5,00 | |||||||||
55 | 22,00 | 18,00 | 168 | 1,80 | 1,80 | 257 | 5,00 | |||||||||
56 | 14,00 | 169 | 1,20 | 1,20 | 258 | 5,00 | ||||||||||
57 | 13,00 | 15,00 | 170 | 2,00 | 2,00 | 259 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
58 | 6,50 | 6,00 | 171 | 1,20 | 1,20 | 260 | 5,00 | |||||||||
59 | 6,00 | 6,00 | 172 | 2,00 | 2,00 | 261 | ||||||||||
60 | 3,00 | 5,00 | 173 | 1,20 | 1,20 | 262 | ||||||||||
61 | 6,00 | 6,00 | 174 | 2,00 | 2,00 | 263 | ||||||||||
62 | 16,00 | 14,00 | 175 | 1,20 | 1,20 | 264 | ||||||||||
63 | 6,50 | 6,50 | 176 | 2,00 | 2,00 | 265 | 40,00 | |||||||||
64 | 6,50 | 6,00 | 177 | 1,20 | 266 | |||||||||||
65 | 178 | 2,00 | 2,00 | 267 | 2,50 | 2,50 | ||||||||||
66 | 179 | 268 | ||||||||||||||
67/72 | Satz | 28,00 | 32,00 | 180 | 269 | |||||||||||
73 | 3,00 | 3,50 | 181 | 1,80 | 1,80 | 270 | ||||||||||
74 | 2,00 | 2,50 | 182 | 2,50 | 2,50 | 271 | ||||||||||
75 | 1,50 | 2,00 | 183 | 2,00 | 2,00 | 272 | ||||||||||
76 | 1,50 | 2,00 | 184 | 273 | 2,50 | 2,50 | ||||||||||
77 | 1,50 | 1,50 | 185 | 274 | 2,50 | 2,50 | ||||||||||
78 | 1,50 | 1,50 | 186 | 2,00 | 2,00 | 275 | 12,00 | |||||||||
79 | 1,50 | 1,50 | 187 | 3,80 | 4,00 | 276 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
80 | 1,50 | 2,00 | 188 | 1,80 | 1,80 | 277 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
81 | 1,50 | 2,00 | 189 | 2,00 | 2,00 | 278 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
82 | 1,50 | 1,50 | 190 | 1,80 | 1,80 | 279 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
83 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 191 | 2,00 | 2,00 | 280 | kn 25,00 | ||||||||
84 | 1,50 | 1,50 | 192 | 281 | ||||||||||||
85 | 1,30 | 1,50 | 193 | 2,00 | 2,00 | 282 | ||||||||||
86 | 1,50 | 194 | 1,80 | 1,80 | 283 | |||||||||||
195 | 2,00 | 2,00 | 284 | 2,50 | 2,50 | |||||||||||
196 | 1,80 | 285 | 2,50 | 2,50 | ||||||||||||
197 | 2,20 | 2,20 | 286 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||
198 | 2,20 | 2,20 | 287 | 12,50 | 12,50 | |||||||||||
199 | 1,80 | 1,80 |
AUTOMATENMARKEN | ||
Nominale | ** | © |
50 Yen | 0,80 | 0,15 |
80 Yen | 1,00 | 0,05 |
90 Yen | 1,50 | 0,15 |
120 Yen | 0,50 | |
130 Yen | 9,90 | |
270 Yen | 3,50 | 0,40 |