MS JAPAN PHILATELY
kirimon
PREISLISTEN
JAPAN Nr. 1 - 39
JAPAN Nr. 40 - 861
JAPAN Nr. 862 - 2309
JAPAN Nr. 2310 - 3378
JAPAN Nr. 3379 - 5072
JAPAN Nr. 5073 - 6841
JAPAN Nr. 6842 - 8728
JAPAN Nr. 8729 - 10614 
JAPAN Nr. 10615 -
BLOCKS
AUTOMATENMARKEN
NEBENGEBIETE
KILOWARE
Marken bestellen

frame

Preisliste Japan

Michel Nr. 5073 - 6841

»  Marke ist 2. Wahl, kleiner Defekt
=
   kein Rundstempel auf Lager
Mi.Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. ©
5073 0,40 5082 0,40 5091 0,15 5098 0,25 5107 0,50
5074 0,40 5083 0,40 Paar 0,50 5099 0,25 5108 0,50
5075 0,40 5084 0,40 5092 0,30 5100 0,25 5109 0,50
5076 0,40 5085 0,20 5093 0,30 5101 0,25 5110 0,50
5077 0,40 5086 0,20 5094 0,20 5102 0,25 5111 0,50
5078 0,40 5087 0,20 5095 0,20 5103 0,25 5112 0,20
5079 0,40 5088 0,20 5096 0,20 5104 0,25 5113 0,20
5080 0,40 5089 0,20 5105 0,25 5114 0,20
5081 0,40 5090 0,15 5097 0,25 5106 0,25 5115 0,20
MS JAPAN PHILATELY
kirimon
INFO
NEUHEITEN
POSTGESCHICHTE
FÄLSCHUNGEN
SAMMLUNGEN
DRACHENMARKEN
KIRSCHBLÜTENMARKEN
ALT-KOBAN
LINKS
PHILATELIE
REISEN
BELLE EPOQUE
HUMOR
Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. © Mi.-Nr. ©
5116 0,20 5311 0,20 5504 0,20 5695 0,20 5877 0,30 6070 0,20 6264 0,20 6456 0,20 Paar 0,60
5117 0,20 5312 0,20 5696 0,20 5878 0,30 6071 0,20 6265 0,20 6457 0,20 6649 0,20
5118 0,20 5313 0,20 5505 0,05 5879 0,30 6072 0,20 6266 0,20 6458 0,20 6650 0,20
5119 0,20 5314 0,20 5506 0,05 5697 0,20 5880 0,30 6073 0,20 6267 0,30 6459 0,20 6651 0,20
5120 0,20 5315 0,20 5507 0,05 5698 0,20 5881 0,40 6074 0,20 6268 0,30 6460 0,20 6652 0,20
5121 0,20 5316 0,20 5508 0,05 5699 0,20 5882 0,40 6075 0,20 6269 0,30 6461 0,20 6653 0,20
5122 0,15 5317 0,20 5509 0,05 5700 0,20 5883 0,40 6076 0,20 6270 0,30 6462 0,20 6654 0,15
5123 0,15 5318 0,20 5510 0,05 5701 0,20 5884 0,40 6077 0,20 6271 0,30 6463 0,20 6655 0,15
5124 0,15 5319 0,20 5511 0,20 5702 0,20 5885 0,40 6078 0,20 6272 0,15 6464 0,20 6656 0,15
5125 0,15 5320 0,20 5512 0,20 5703 0,20 5886 0,15 6079 0,20 6273 0,15 6465 0,20 6657 0,15
5126 0,15 5321 0,20 5513 0,20 5704 0,20 5887 0,15 6080 0,20 6274 0,15 6466 0,20 6658 0,15
5127 0,40 5322 0,20 5514 0,20 5705 0,20 5888 0,15 6081 0,20 6275 0,15 6467 0,20 6659 0,20
5128 0,40 5323 0,20 5515 0,20 5706 0,20 5889 0,15 6082 0,20 6276 0,15 6468 0,20 6660 0,20
5129 0,40 5324 0,20 5516 0,15 5707 0,20 5890 0,15 6083 0,20 6277 0,20 6469 0,20 6661 0,20
5130 0,40 5325 0,30 5517 0,15 mit Zf. 0,30 5891 0,20 6084 0,20 6278 0,20 6470 0,20 6662 0,20
5131 0,40 5326 0,30 5518 0,15 5708 0,20 5892 0,20 6085 0,20 6279 0,20 6471 0,20 6663 0,20
5132 0,40 5327 0,30 5519 0,15 mit Zf. 0,30 5893 0,20 6086 0,20 6280 0,20 6472 0,20 6664 0,20
5133 0,40 5328 0,30 5520 0,15 5709 0,20 5894 0,20 6087 0,20 6281 0,20 6473 0,20 6665 0,20
5134 0,40 5329 0,30 5521 0,15 mit Zf. 0,30 5895 0,20 6088 0,20 6282 0,15 6474 0,20 6666 0,20
5135 0,40 5330 0,30 5522 0,15 5710 0,20 5896 0,15 6089 0,20 6283 0,15 6475 0,20 6667 0,20
5136 0,40 5331 0,30 5523 0,15 mit Zf. 0,30 5897 0,15 6090 0,20 6284 0,15 6476 0,20 6668 0,20
5137 0,60 5332 0,30 5524 0,15 5711 0,20 5898 0,15 6091 0,20 6285 0,15 6477 0,30 6669 0,20
5138 0,60 5333 0,30 5525 0,15 mit Zf. 0,30 5899 0,15 6092 0,20 6286 0,15 6478 0,30 6670 0,20
5139 0,60 5334 0,30 5526 0,20 5712 0,20 5900 0,15 6093 0,20 6287 0,20 6479 0,30 6671 0,20
5140 0,60 5335 0,20 5527 0,20 mit Zf. 0,30 6094 0,20 6288 0,20 6480 0,30 6672 0,20
5141 0,60 5336 0,20 5528 0,20 5713 0,20 5901 0,30 6095 0,20 6289 0,20 6481 0,30 6673 0,20
5142 0,15 5337 0,20 5529 0,20 mit Zf. 0,30 5902 0,30 6096 0,20 6290 0,20 6482 0,30 6674 0,20
5143 0,15 5338 0,20 5530 0,20 5714 0,20 5903 0,40 6097 0,20 6291 0,20 6483 0,30 6675 0,20
5144 0,15 5339 0,20 5531 0,20 mit Zf. 0,30 5904 0,30 6098 0,20 6292 0,20 6484 0,30 6676 0,20
5145 0,15 5340 0,15 5532 0,20 5715 0,20 5905 0,30 6293 0,20 6485 0,30 6677 0,20
5146 0,15 5341 0,15 5533 0,20 mit Zf. 0,30 5906 0,30 6099 0,20 6294 0,20 6486 0,30 6678 0,20
5147 0,20 Paar senkr 0,50 5534 0,20 5716 0,20 5907 0,30 6100 0,20 6295 0,20 6487 0,15 6679 0,20
5148 0,20 5342 0,70 5535 0,20 mit Zf. 0,30 5908 0,30 6101 0,20 6296 0,20 6488 0,15 6680 0,20
5149 0,20 5343 0,70 5536 0,20 5717 0,15 5909 0,30 6102 0,20 6489 0,15 6681 0,20
5150 0,20 5344 0,70 5537 0,20 5718 0,15 5910 0,30 6103 0,20 6297 0,20 6490 0,15 6682 0,20
5151 0,20 5345 0,70 5538 0,20 5719 0,15 5911 0,15 6104 0,15 6298 0,20 6491 0,15 6683 0,20
5152 0,20 5346 0,70 5539 0,20 5720 0,15 5912 0,15 6105 0,20 6299 0,20 6492 0,15 6684 0,30
5153 0,20 5347 0,70 5540 0,20 5721 0,15 5913 0,15 6106 0,20 6300 0,20 6493 0,15 6685 0,30
5154 0,20 5348 0,70 5541 0,20 5722 0,15 5914 0,15 6107 0,20 6301 0,20 6494 0,15 6686 0,30
5155 0,20 5349 0,70 5542 0,20 5723 0,15 5915 0,15 6108 0,20 6302 0,20 6495 0,15 6687 0,30
5156 0,20 5350 0,70 5543 0,20 5724 0,15 5916 0,15 6109 0,20 6303 0,20 6496 0,15 6688 0,30
5157 0,20 5351 0,70 5544 0,20 5725 0,15 5917 0,15 6110 0,20 6304 0,20 6497 0,20 6689 0,15
5158 0,20 5352 0,20 5545 0,20 5726 0,15 5918 0,15 6111 0,20 6305 0,20 6498 0,20 6690 0,15
5159 0,20 5353 0,20 5546 0,40 5727 5919 0,15 6112 0,20 6306 0,20 6499 0,20 6691 0,15
5160 0,20 5354 0,20 5547 0,40 5728 5920 0,15 6113 0,20 6307 0,15 6500 0,20 6692 0,15
5161 0,20 5355 0,20 5548 0,40 5729 0,20 5921 0,20 6114 0,20 6308 0,15 6501 0,20 6693 0,15
5162 0,15 5356 0,20 5549 0,40 5730 0,20 5922 0,20 6115 0,50 6309 0,15 6694 0,20
5163 0,15 5357 0,20 5550 0,40 5731 0,20 5923 0,20 6116 0,50 6310 0,15 6502 0,20 6695 0,20
5164 0,15 5358 0,20 5551 0,20 5732 0,20 5924 0,15 6117 0,50 6311 0,15 6503 0,20 6696 0,20
5165 0,15 5359 0,20 5552 0,20 5733 0,20 5925 0,20 6118 0,50 6312 0,15 6504 0,20 6697 0,20
5166 0,15 5360 0,20 5553 0,20 5734 0,20 5926 0,20 6119 0,50 6313 0,15 6505 0,20 6698 0,20
5167 0,20 5361 0,20 5554 0,20 5735 0,20 5927 0,20 6120 0,50 6314 0,15 6506 0,20 6699 0,20
5168 0,20 5362 0,20 5555 0,20 5736 0,20 5928 0,20 6121 0,50 6315 0,15 6507 0,15 6700 0,20
5169 0,20 5363 0,20 5556 0,20 5737 0,20 5929 0,20 6122 0,50 6316 0,15 6508 0,15 6701 0,20
5170 0,20 5364 0,20 5557 0,20 5738 0,20 5930 0,20 6123 0,50 6317 0,20 6509 0,15 6702 0,20
5171 0,20 5365 0,20 5558 0,20 5739 0,20 5931 0,20 6124 0,50 6318 0,20 6510 0,15 6703 0,20
5172 0,50 5366 0,20 5559 0,20 5740 0,20 5932 0,20 6125 0,15 6319 0,20 6511 0,15
5173 0,50 5367 0,20 5560 0,20 5741 0,60 5933 0,20 6126 0,15 6320 0,20 6512 0,20 6704 0,05
5174 0,50 5368 0,20 5561 0,15 5742 0,60 5934 0,20 6127 0,15 6321 0,20 6513 0,20 6705 0,05
5175 0,50 5369 0,20 5562 0,15 5743 0,60 5935 0,20 6128 0,15 6322 0,20 6514 0,20 6706 0,05
5176 0,50 5370 0,20 5563 0,15 5744 0,60 5936 0,20 6129 0,15 6323 0,20 6515 0,20 6707 0,05
5177 0,50 5371 0,20 5564 0,15 5745 0,20 5937 0,20 6130 0,15 Paar 0,60 6516 0,20 6708 0,05
5178 0,50 5372 0,20 5565 0,15 5746 0,20 5938 0,20 6131 0,15 6324 0,20 6517 0,15 6709 0,05
5179 0,50 5373 0,20 5566 0,20 5747 0,20 5939 0,20 6132 0,15 6325 0,20 6518 0,15 6710 0,05
5180 0,20 5374 0,20 5567 0,20 5748 0,20 5940 0,20 6133 0,15 6326 0,20 6519 0,15 6711 0,20
5181 0,20 5375 0,20 5568 0,20 5749 0,20 5941 0,20 6134 0,15 6327 0,20 6520 0,15 6712 0,10
5182 0,20 5376 0,20 5569 0,20 5750 0,20 5942 0,20 6135 0,80 6328 0,20 6521 0,15 6713 0,10
5183 0,20 5377 0,20 5570 0,20 5751 0,20 5943 0,20 6136 0,80 6329 0,20 6522 0,15 6714 0,20
5184 0,20 5378 0,20 5571 0,20 5752 0,20 5944 0,20 6137 0,80 6330 0,20 6523 0,15 6715 0,20
5185 0,20 5379 0,20 5572 0,20 5753 0,20 5945 0,20 6138 0,80 6331 0,20 Paar 0,60 6716 0,20
5186 0,20 5380 0,20 5573 0,20 5754 0,20 5946 0,20 6139 0,80 6332 0,20 6524 0,40 6717 0,20
5187 0,20 5381 0,20 5574 0,20 5755 0,20 5947 0,20 6140 0,20 6333 0,20 6525 0,40 6718 0,20
5188 0,20 5382 0,20 5575 0,20 5756 0,20 5948 0,20 6141 0,20 6334 0,20 6526 0,40 6719 0,20
5189 0,20 5383 0,20 5576 0,30 5757 0,15 5949 0,20 6142 0,20 6335 0,20 6527 0,40 6720 0,20
5190 0,15 5384 0,20 5577 0,30 5758 0,15 5950 0,20 6143 0,20 6336 0,20 6528 0,40 6721 0,20
5191 0,15 5385 0,20 5578
5759 0,20 5951 0,20 6144 0,20 6337 0,20 6529 0,40 6722 0,20
5192 0,15 5386 0,20 5579 0,30 5760 0,20 5952 0,20 6145 0,20 6338 0,20 6530 0,40 6723 0,20
5193 0,15 5387 0,20 5580 0,30 5761 0,20 5953 0,20 6146 0,20 6339 0,20 6531 0,40 6724 0,20
5194 0,15 5388 0,20 5581 0,30 5762 0,20 5954 0,20 6147 0,20 6340 0,20 6532 0,40 6725 0,15
5195 0,15 5389 0,20 5582 0,30 5763 0,20 5955 0,20 6148 0,20 6341 0,20 6533 0,40 6726 0,15
5196 0,15 5390 0,20 5583 0,30 5764 0,15 5956 0,20 6149 0,20 6342 0,20 6534 0,15 Paar
5197 0,15 5391 0,20 5584 0,30 5765 0,15 5957 0,20 6150 0,20 6343 0,20 6535 0,15 6727 0,15
5392 0,20 5585 0,30 5766 0,15 5958 0,20 6151 0,30 6344 0,20 6536 0,15 6728 0,15
5198 0,20 5393 0,20 5586 0,15 5767 0,15 5959 0,20 6152 0,30 6345 0,20 6537 0,15 6729 0,15
5199 0,20 5394 0,20 5587 0,15 5768 0,15 5960 0,20 6153 0,20 6346 0,20 6538 0,15 6730 0,15
5200 0,20 5395 0,20 5588 0,15 5769 0,20 5961 0,50 6154 0,20 6347 0,20 6539 0,15 6731 0,15
5201 0,20 5396 0,20 5589 0,15 5770 0,20 5962 0,50 6155 0,20 6348 0,20 6540 0,15 6732 0,15
5202 0,20 5397 0,20 5590 0,15 5771 0,20 5963 0,50 6156 0,20 6349 0,20 6541 0,15 6733 0,15
5203 0,15 5398 0,20 5591 0,15 5772 0,20 5964 0,50 6157 0,20 6350 0,20 6542 0,15 6734 0,15
5204 0,15 5399 0,20 5592 0,15 5773 0,20 5965 0,50 6158 0,20 6351 0,20 6543 0,15 6735 0,20
5205 0,15 5400 0,20 5593 0,15 5774 0,20 5966 0,50 6159 0,20 6352 0,20 6544 0,20 6736 0,20
5206 0,15 5401 0,20 5594 0,15 5775 0,20 5967 0,50 6160 0,20 6353 0,20 6545 0,20 6737 0,20
5207 0,15 5595 0,15 5776 0,20 5968 0,50 6161 0,20 6354 0,20 6546 0,20 6738 0,20
5208 0,20 5402 0,30 5596 0,30 5777 0,20 5969 0,50 6162 0,20 6355 0,20 6547 0,20 6739 0,20
5209 0,20 5403 0,30 5597 0,30 5778 0,20 5970 0,50 6163 0,20 6356 0,20 6548 0,20 6740 0,20
5210 0,20 5404 0,30 5598 0,30 5779 0,20 5971 0,20 6164 0,20 6357 0,20 6549 0,20 6741 0,20
5211 0,20 5405 0,30 5599 0,30 5780 0,20 5972 0,20 6165 0,20 6358 0,20 6550 0,20 6742 0,20
5212 0,20 5406 0,30 5600 0,30 5781 0,20 5973 0,20 6166 0,20 6359 0,15 6551 0,20 6743 0,20
5213 0,20 5407 0,30 5601 0,30 5782 0,20 5974 0,20 6167 0,20 6360 0,15 6552 0,20 6744 0,20
5214 0,20 5408 0,30 5602 0,30 5783 0,20 5975 0,20 6168 0,20 6361 0,15 6553 0,20 6745 0,20
5215 0,20 5409 0,30 5603 0,30 5784 0,20 5976 0,20 6169 0,20 6362 0,15 6554 0,20 6746 0,20
5216 0,20 5410 0,30 5604 0,30 5785 0,20 5977 0,20 6170 0,20 6363 0,15 6555 0,20 6747 0,20
5217 0,20 5411 0,30 5605 0,30 5786 0,20 5978 0,20 6171 0,20 6364 0,20 6556 0,20 6748 0,20
5218 0,40 5412 0,60 5787 0,20 5979 0,20 6172 0,20 6365 0,20 6557 0,20 6749 0,20
5219 0,50 5413 0,60 5606 0,20 5788 0,20 5980 0,20 6173 0,20 6366 0,20 6558 0,20 6750 0,20
5220 0,50 5414 0,60 5607 0,20 5789 0,80 5981 0,20 6174 0,20 6367 0,20 6559 0,20 6751 0,20
5221 0,60 5415 0,60 5608 0,80 5790 0,80 5982 0,20 6175 0,20 6368 0,20 6560 0,20 6752 0,20
5222 0,60 5416 0,60 5609 0,80 5791 0,80 5983 0,20 6176 0,20 6369 0,20 6561 0,20 6753 0,20
5223 0,60 5417 0,20 5610 0,15 5792 0,80 5984 0,20 6177 0,20 6370 0,20 6562 0,20 6754 0,20
5224 0,60 5418 0,20 5611 0,15 5793 0,80 5985 0,20 6178 0,20 6371 0,20 6563 0,20 6755 0,20
5225 0,60 5419 0,20 Paar 0,80 5794 0,15 5986 0,20 6179 0,20 6372 0,20 6564 0,20 6756 0,20
5226
5420 0,20 5612 0,15 5795 0,15 5987 0,20 6180 0,20 6373 0,20 6565 0,20 6757 0,20
5227 0,60 5421 0,20 5613 0,15 Paar
5988 0,20 6181 0,20 6374 0,60 6566 0,20 6758 0,20
5228 0,20 5422 0,20 Paar 0,80 5796 0,20 5989 0,20 6182 0,20 6375 0,60 6567 0,20 6759 0,20
5229 0,20 5423 0,20 5614 0,20 5797 0,30 5990 0,20 6183 0,20 6376 0,60 6568 0,20 6760 0,20
5230 0,20 5424 0,20 5615 0,20 5798 0,30 5991 0,20 6184 0,20 6377 0,60 6569 0,20 6761 0,20
5231 0,20 5425 0,20 5616 0,20 5992 0,20 6185 0,20 6378 0,60 6570 0,20 6762 0,20
5232 0,20 5426 0,20 5617 0,20 5799 0,20 5993 0,20 6186 0,20 6379 0,60 6571 0,30 6763 0,20
5233 0,20 5427 0,20 5618 0,20 5800 0,20 5994 0,20 6187 0,20 6380 0,60 6572 0,30 6764 0,20
5234 0,20 5428 0,20 Paar 0,60 5801 0,20 5995 0,20 6188 0,20 6381 0,60 6573 0,20 6765 0,20
5235 0,20 5429 0,20 5619 0,15 5802 0,20 5996 0,15 6189 0,20 6382 0,60 6574 0,20 6766 0,20
5236 0,20 5430 0,20 5620 0,15 5803 0,20 5997 0,15 6190 0,20 6383 0,60 6575 0,20 6767 0,20
5237 0,20 5431 0,20 Paar 0,80 5804 0,20 5998 0,15 6191 0,20 6384 0,15 6576 0,20 6768 0,20
5238 0,20 5432 0,20 5621 0,20 5805 0,20 5999 0,15 6192 0,20 6385 0,15 6577 0,20 6769 0,20
5239 0,20 5433 0,30 5622 0,20 5806 0,20 6000 0,15 6193 0,15 Paar 0,70 6578 0,20 6770 0,20
5240 0,20 5434 0,30 5623 0,20 5807 0,20 6194 0,15 6386 0,20 6579 0,20 6771 0,20
5241 0,20 5435 0,20 5624 0,20 5808 0,20 6001 0,20 6195 0,15 6387 0,20 6580 0,20 6772 0,20
5242 0,20 5436 0,20 5625 0,20 5809 0,20 6002 0,20 6196 0,15 6388 0,20 6581 0,20 6773 0,20
5243 0,20 5437 0,20 5626 0,50 5810 0,20 Paar 0,60 6197 0,15 6389 0,20 6582 0,20 6774 0,20
5244 0,20 5438 0,20 5627 0,50 5811 0,20 6003 0,15 6198 0,20 6390 0,20 6583 0,20 6775 0,20
5245 0,20 5439 0,20 5628 0,50 5812 0,20 6004 0,15 6199 0,20 6391 0,20 6584 0,20 6776 0,20
5246 0,20 5440 0,20 5629 0,50 5813 0,20 Paar 0,60 6200 0,20 6392 0,20 6585 0,20 6777 0,20
5247 0,15 5441 0,20 5630 0,50 5814 0,20 6005 0,20 6201 0,20 6393 0,20 6586 0,20 6778 0,20
5248 0,15 5442 0,20 5631 0,50 5815 0,20 6006 0,20 6202 0,20 6394 0,20 6587 0,20 6779 0,20
5249 0,15 5443 0,20 5632 0,50 5816 0,20 6007 0,20 6395 0,20 6588 0,20 6780 0,20
5250 0,15 5444 0,20 5633 0,50 5817 0,20 6008 0,20 6203 0,15 6396 0,20 6589 0,20 6781 0,20
5251 0,15 5445 0,30 5634 0,50 5818 0,20 6009 0,20 6204 0,15 6397 0,20 6590 0,20 6782 0,20
5252 0,40 5446 0,30 5635 0,50 5819 0,20 6010 0,20 Paar 0,50 6398 0,20 6591 0,20 6783 0,15
5253 0,40 5447 0,30 5636 0,20 5820 0,40 6011 0,20 6205 0,30 6399 0,20 6592 0,20 6784 0,15
5254 0,40 5448 0,30 5637 0,20 5821 0,40 6012 0,20 6206 0,30 6400 0,20 6593 0,20 6785 0,15
5255 0,40 5449 0,30 5638 0,20 5822 0,40 6013 0,20 6207 0,20 6594 0,20 6786 0,15
5256 0,40 5450 0,30 5639 0,20 5823 0,40 6014 0,20 6208 0,20 6401 0,15 6595 0,20 6787 0,15
5257 0,40 5451 0,30 5640 0,20 5824 0,40 6015 0,40 6209 0,20 6402 0,15 6596 0,20 6788 0,15
5258 0,15 5452 0,30 5641 0,20 5825 0,15 6016 0,40 6210 0,20 Paar 1,00 6597 0,20 6789 0,15
5259 0,15 5453 0,30 5642 0,20 5826 0,15 6017 0,40 6211 0,20 6403 0,60 6598 0,20 6790 0,15
5260 0,15 5454 0,30 5643 0,20 5827 0,15 6018 0,40 6212 0,30 6404 0,60 6599 0,20 6791 0,15
5261 0,15 5455 0,15 5644 0,20 5828 0,15 6019 0,40 6213 0,30 6405 0,60 6600 0,20 6792 0,15
5262 0,15 5456 0,20 5645 0,20 5829 0,15 6020 0,15 6214 0,30 6406 0,60 6601 0,20 6793 0,30
5263 0,20 5457 0,20 5646 0,30 5830 0,30 6021 0,15 6215 0,30 6407 0,60 6602 0,20 6794 0,30
5264 0,20 5458 0,20 5647 0,30 5831 0,30 6022 0,15 6216 0,30 6408 0,60 6795 0,30
5265 0,20 5459 0,40 5648 0,30 5832 0,30 6023 0,15 6217 0,30 6409 0,60 6603 0,15 6796 0,30
5266 0,20 5460 0,40 5649 0,30 5833 0,30 6024 0,15 6218 0,30 6410 0,60 6604 0,15 6797 0,30
5267 0,20 5461 0,40 5650 0,30 5834 0,30 6025 0,15 6219 0,30 6411 0,60 Paar 0,50 6798 0,30
5268 0,40 5462 0,40 5651 0,30 5835 0,15 6026 0,15 6220 0,30 6412 0,60 6605 0,30 6799 0,30
5269 0,40 5463 0,40 5652 0,30 5836 0,15 6027 0,15 6221 0,30 6413 0,15 6606 0,30 6800 0,30
5270 0,40 5464 0,15 5653 0,30 Paar 0,50 6028 0,20 6222 0,15 6414 0,15 6607 0,20 6801 0,30
5271 0,40 5465 0,15 5654 0,30 5837 0,30 6029 0,20 6223 0,15 6415 0,15 6608 0,20 6802 0,30
5272 0,40 5466 0,15 5655 0,30 5838 0,30 6030 0,20 6224 0,15 6416 0,15 6609 0,20
5273 0,40 5467 0,15 5656 0,20 5839 0,20 6031 0,20 6225 0,15 6417 0,15 6610 0,20 6803 0,50
5274 0,40 5468 0,15 5657 0,20 5840 0,20 6032 0,20 6226 0,15 6418 0,15 6611 0,20 6804 0,50
5275 0,40 5469 0,30 5658 0,20 5841 0,20 6033 0,20 6227 0,15 6419 0,15 6612 0,20 6805 2,00
5276 0,40 5470 0,30 5659 0,20 5842 0,20 6034 0,20 6228 0,15 6420 0,15 6613 0,20 6806 2,00
5277 0,40 5471 0,30 5660 0,20 5843 0,20 6035 0,20 6229 0,15 6421 0,15 6614 0,20 6807 2,00
5278 0,50 5472 0,30 5661 0,20 5844 0,20 6036 0,20 6230 0,15 6422 0,15 6615 0,20 6808 2,00
5279 0,50 5473 0,30 5662 0,20 5845 0,20 6037 0,20 6231 0,15 6423 0,20 6616 0,20 6809 0,50
5280 0,50 5474 0,15 5663 0,20 5846 0,20 6038 0,05 6232 0,20 6424 0,20 6617 0,20 6810 2,50
5281 0,15 5475 0,15 5664 0,20 5847 0,20 6039 0,05 6233 0,20 6425 0,20 6618 0,20 6811 0,50
5282 0,50 Paar 0,50 5665 0,20 5848 0,20 6040 0,20 6234 0,20 6426 0,20 6619 0,20 6812 2,50
5283 0,50 5476 0,20 5666 0,15 5849 0,20 6041 0,20 6235 0,20 6427 0,20 6620 0,20 6813 0,20
5284 0,50 5477 0,20 5667 0,15 5850 0,20 6042 0,20 6236 0,20 6428 0,20 6621 0,20 6814 0,20
5285 0,15 5478 0,20 5668 0,15 5851 0,20 6043 0,20 6237 0,20 6429 0,20 6622 0,15 6815 0,20
5286 0,50 5479 0,20 5669 0,15 5852 0,20 6044 0,20 6238 0,20 6430 0,20 6623 0,15 6816 0,20
5287 0,50 5480 0,20 5670 0,15 5853 0,20 6045 0,20 6239 0,20 6431 0,20 6624 0,15 6817 0,20
5288 0,50 5481 0,20 5671 0,15 5854 0,15 6046 0,20 6240 0,20 6432 0,20 6625 0,15 6818 0,20
5289 0,50 5482 0,20 5672 0,15 5855 0,15 6047 0,20 6241 0,20 6433 0,20 6626 0,15 6819 0,20
5290 0,50 5483 0,20 5673 0,15 Paar 0,60 6048 0,20 6242 0,20 6434 0,20 6627 0,15 6820 0,20
5291 0,50 5484 0,20 5674 0,15 5856 0,20 6049 0,20 6243 0,20 6435 0,20 6628 0,15 6821 0,20
5292 0,50 5485 0,20 5675 0,15 5857 0,20 6050 0,20 6244 0,20 6436 0,20 6629 0,15 6822 0,20
5293 0,50 5486 0,20 5676 0,20 5858 0,20 6051 0,20 6245 0,20 6437 0,20 6630 0,15 6823 0,15
5294 0,50 5487 0,20 5677 0,20 5859 0,20 6052 0,20 6246 0,20 6438 0,20 6631 0,15 6824 0,15
5295 0,60 5488 0,20 5678 0,20 5860 0,20 6053 0,20 6247 0,15 6439 0,20 6632 0,20 6825 0,15
5296 0,60 5489 0,20 5679 0,20 5861 0,20 6054 0,20 6248 0,15 6440 0,20 6633 0,20 6826 0,15
5297 0,60 5490 0,20 5680 0,20 5862 0,20 6055 0,20 6249 0,15 6441 0,20 6634 0,20 6827 0,15
5298 0,60 5491 0,20 5681 0,20 5863 0,20 6056 0,20 6250 0,15 6442 0,20 6635 0,20 6828 0,20
5299 0,60 5492 0,20 5682 0,20 5864 0,20 6057 0,20 6251 0,15 6443 0,20 6636 0,20 6829 0,20
5493 0,15 5683 0,20 5865 0,20 6058 0,20 6252 0,20 6444 0,20 6637 0,20 6830 0,20
5300 0,20 5494 0,15 5684 0,20 5866 0,20 6059 0,20 6253 0,20 6445 0,20 6638 0,20 6831 0,20
5301 0,20 Paar 0,80 5685 0,20 5867 0,20 6060 0,20 6254 0,20 6446 0,20 6639 0,20 6832 0,20
5302 0,20 5495 0,20 5686 0,20 5868 0,20 6061 0,20 6255 0,20 6447 0,20 6640 0,20 6833 0,25
5303 0,20 5496 0,20 5687 0,20 5869 0,20 6062 0,20 6256 0,20 6448 0,20 6641 0,20 6834 0,25
5304 0,20 5497 0,20 5688 0,20 5870 0,20 6063 0,20 6257 0,20 6449 0,20 6642 0,20 6835 0,25
5305 0,20 5498 0,20 5689 0,20 5871 0,30 6064 0,20 6258 0,20 6450 0,20 6643 0,20 6836 0,25
5306 0,20 5499 0,20 5690 0,20 5872 0,30 6065 0,20 6259 0,20 6451 0,20 6644 0,20 6837 0,25
5307 0,20 5500 0,20 5691 0,20 5873 0,30 6066 0,20 6260 0,20 6452 0,20 6645 0,20 6838 0,25
5308 0,20 5501 0,20 5692 0,20 5874 0,30 6067 0,20 6261 0,20 6453 0,20 6646 0,20 6839 0,25
5309 0,20 5502 0,20 5693 0,20 5875 0,30 6068 0,20 6262 0,20 6454 0,20 6647 0,15 6840 0,25
5310 0,20 5503 0,20 5694 0,20 5876 0,30 6069 0,20 6263 0,20 6455 0,20 6648 0,15 6841 0,25
weiter